魚種別
2026年10月29日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,900 | 1,000 | 2,081 | 17,686 | 8.5 | -- | |
| キハダ | 1,850 | 1,700 | 1,779 | 138,795 | 78.0 | -- |
| ハマダイ | 4,500 | 1,500 | 2,551 | 468,620 | 183.7 | -- |
| オオグチイシチビキ他 | 2,000 | 1,600 | 1,791 | 8,240 | 4.6 | -- |
| イソフエフキ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0 | -- |
| ヨコシマクロダイ | 2,000 | 1,000 | 1,525 | 9,000 | 5.9 | -- |
| スジアラ(虫入) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,280 | 0.8 | -- |
| マダラハタ | 2,500 | 1,300 | 1,933 | 24,350 | 12.6 | -- |
| シロブチハタ | 3,050 | 800 | 1,728 | 61,005 | 35.3 | -- |
| アカハタ | 1,800 | 1,100 | 1,564 | 3,910 | 2.5 | -- |
| ホウキハタ | 1,300 | 790 | 1,096 | 5,698 | 5.2 | -- |
| ナミハタ | 1,300 | 600 | 1,108 | 4,100 | 3.7 | -- |
| ベラ | 1,500 | 1,200 | 1,373 | 12,355 | 9.0 | -- |
| クロカジキ | 1,200 | 500 | 865 | 758,679 | 877.5 | 16 |
| シロカジキ生 | 660 | 660 | 660 | 51,216 | 77.6 | 1 |
| メカジキ生 | 1,295 | 600 | 1,183 | 165,285 | 139.7 | 6 |
| イットウダイ | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 5,610 | 3.4 | -- |
| フウライカジキ生 | 300 | 300 | 300 | 3,690 | 12.3 | 1 |
| クロマグロ | 1,510 | 450 | 1,095 | 154,983 | 141.5 | 4 |
| キメジ(15~20kg) | 1,815 | 390 | 1,433 | 514,203 | 358.9 | 21 |
| キメジ(10~15kg) | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 21,630 | 14.0 | 1 |
| ダル | 1,820 | 600 | 1,215 | 428,199 | 352.5 | 28 |
| シビ(小) | 1,300 | 295 | 806 | 147,420 | 182.8 | 35 |
| オオヒメ | 1,500 | 1,100 | 1,327 | 238,565 | 179.8 | -- |
| オオグチイシチビキ | 900 | 900 | 900 | 7,200 | 8.0 | -- |
| ウメイロ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 35,040 | 21.9 | -- |
| メイチダイ属 | 1,750 | 700 | 1,225 | 2,205 | 1.8 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 1,000 | 500 | 893 | 2,500 | 2.8 | -- |
| ハマフエフキ | 650 | 650 | 650 | 715 | 1.1 | -- |
| イソフエフキ | 1,200 | 800 | 1,034 | 3,000 | 2.9 | -- |
| ナミホシオキフエダイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1.1 | -- |
| サワラ | 1,300 | 800 | 1,194 | 27,831 | 23.3 | 1 |
| シイラ | 700 | 545 | 614 | 37,045 | 60.3 | 6 |
| コクハンアラ | 4,000 | 2,000 | 2,654 | 102,990 | 38.8 | -- |
| バラハタ | 3,100 | 100 | 1,057 | 14,060 | 13.3 | -- |
| テンス属 | 3,200 | 2,000 | 2,895 | 109,705 | 37.9 | -- |
| オーバチャー | 2,800 | 500 | 1,672 | 268,515 | 160.6 | -- |
| タキベラ他 | 700 | 700 | 700 | 210 | 0.3 | -- |
| ベラ科 | 2,100 | 500 | 1,182 | 125,218 | 105.9 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 2,450 | 1,500 | 2,011 | 25,535 | 12.7 | -- |
| テングハギ他 | 750 | 750 | 750 | 1,725 | 2.3 | -- |
| ミズン | 800 | 800 | 800 | 2,640 | 3.3 | -- |
| その他の魚類 | 300 | 50 | 121 | 470 | 3.9 | -- |
| タチウオ | 1,500 | 1,200 | 1,403 | 4,350 | 3.1 | -- |
| アカマンボウ | 335 | 235 | 297 | 29,865 | 100.4 | 2 |
| シマガツオ科 | 250 | 195 | 215 | 24,368 | 113.2 | 14 |
| コショウダイ属 | 800 | 100 | 688 | 4,405 | 6.4 | -- |
| キハダ | 2,515 | 665 | 1,687 | 3,542,329 | 2,099.3 | 81 |
| メバチ(20kg以上) | 2,850 | 910 | 1,910 | 2,965,501 | 1,552.5 | 43 |
| ビンナガ | 1,400 | 445 | 860 | 5,014,995 | 5,830.1 | 345 |
| カノコイセエビ(赤死 | 10,000 | 2,100 | 7,590 | 66,790 | 8.8 | 22 |
| イセエビ他 | 8,700 | 2,500 | 6,455 | 244,650 | 37.9 | 70 |
| セミエビ他 | 18,500 | 17,500 | 18,038 | 46,900 | 2.6 | 5 |
| ゴシキエビ | 14,100 | 5,000 | 11,566 | 61,300 | 5.3 | 5 |
| ガサミ類 | 4,600 | 3,000 | 3,859 | 15,820 | 4.1 | -- |
| その他の貝類 | 2,600 | 10 | 1,265 | 843,046 | 666.7 | 271 |
| ウニ | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 96,000 | 20.0 | -- |
| トラフコウイカ他 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 8,550 | 5.7 | -- |
| イカ(その他) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,400 | 0.6 | -- |
| 養殖魚 | 2,700 | 300 | 1,838 | 690,317 | 375.5 | -- |
| アマダイ | 2,210 | 1,690 | 2,075 | 5,603 | 2.7 | -- |
| ヒラアジ | 200 | 200 | 200 | 160 | 0.8 | -- |
| アイゴ | 1,130 | 150 | 881 | 6,170 | 7.0 | -- |
| ゴマアイゴ | 1,200 | 850 | 1,020 | 6,117 | 6.0 | -- |
| アオチビキ | 1,700 | 600 | 661 | 8,330 | 12.6 | -- |
| ハマフエフキ | 1,920 | 100 | 1,397 | 74,853 | 53.6 | -- |
| ホホアカクチビ | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,400 | 0.8 | -- |
| キツネフエフキ | 1,000 | 200 | 600 | 840 | 1.4 | -- |
| センネンダイ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,880 | 1.6 | -- |
| ヒメフエダイ | 2,050 | 800 | 1,627 | 15,620 | 9.6 | -- |
| フエダイ | 2,450 | 100 | 1,785 | 29,280 | 16.4 | -- |
| スジアラ | 4,720 | 1,000 | 3,041 | 25,852 | 8.5 | -- |
| ミーバイ | 1,800 | 1,350 | 1,611 | 4,511 | 2.8 | -- |
| ブダイ | 1,600 | 290 | 1,038 | 23,762 | 22.9 | -- |
| ヒブダイ | 2,200 | 400 | 1,389 | 9,584 | 6.9 | -- |
| シロクラベラ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 6,250 | 2.5 | -- |
| メガネモチノウオ | 590 | 590 | 590 | 236 | 0.4 | -- |
| リュウキュウドロクイ | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 845 | 0.5 | -- |
| ダツ | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | -- |
| サヨリ | 2,420 | 2,400 | 2,413 | 9,410 | 3.9 | -- |
| イシガキダイ | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,760 | 0.8 | -- |
| ヒメジ | 1,500 | 30 | 1,189 | 11,291 | 9.5 | -- |
| ホウセキキントキ | 900 | 900 | 900 | 1,080 | 1.2 | -- |
| イスズミ | 390 | 390 | 390 | 312 | 0.8 | -- |
| アヤクレー | 1,690 | 200 | 873 | 6,460 | 7.4 | -- |
| ハリセンボン | 710 | 50 | 328 | 3,312 | 10.1 | -- |
| グルクマ | 200 | 50 | 108 | 140 | 1.3 | -- |
| ミゾイサキ | 500 | 500 | 500 | 350 | 0.7 | -- |
| メイチダイ属(活) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 1,435 | 0.7 | -- |
| 雑魚 | 600 | 150 | 408 | 1,916 | 4.7 | -- |
| その他の魚 | 200 | 200 | 200 | 180 | 0.9 | -- |
| ニシキエビ | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 52,490 | 2.9 | -- |
| ノコギリガザミ | 5,500 | 1,210 | 3,387 | 11,855 | 3.5 | -- |
| コブシメ | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,640 | 1.6 | -- |
| イカ | 290 | 290 | 290 | 290 | 1.0 | -- |
| タコ | 2,820 | 1,450 | 2,403 | 16,340 | 6.8 | -- |
| シャコガイ | 490 | 490 | 490 | 3,479 | 7.1 | -- |
| 夜光貝(殻付) | 2,210 | 1,160 | 1,363 | 15,811 | 11.6 | -- |
| 合計 | 18,500 | 10 | 1,265 | 18,037,673 | 14,259.7 | 978 |
