魚種別市場別
2026年08月25日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴマアイゴ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 2 | -- |
| スジアラ(虫入) | 3,800 | 1,600 | 2,394 | 91,216 | 38 | -- |
| オオアオノメアラ | 2,310 | 1,800 | 2,133 | 22,614 | 11 | -- |
| ナミハタ | 1,000 | 300 | 511 | 8,580 | 17 | -- |
| ヒブダイ | 1,000 | 300 | 467 | 980 | 2 | -- |
| カツオ | 700 | 200 | 437 | 216,499 | 496 | -- |
| ベラ | 2,000 | 1,000 | 1,565 | 11,580 | 7 | -- |
| カンムリブダイ | 1,350 | 850 | 1,130 | 9,270 | 8 | -- |
| クロカジキ | 1,295 | 395 | 745 | 564,331 | 758 | 13 |
| ブダイ | 1,190 | 200 | 815 | 61,019 | 75 | -- |
| シロカジキ生 | 700 | 700 | 700 | 143,850 | 206 | 1 |
| マカジキ生 | 1,660 | 200 | 1,554 | 128,190 | 83 | 2 |
| メカジキ生 | 1,270 | 795 | 925 | 736,273 | 796 | 22 |
| フウライカジキ生 | 335 | 295 | 318 | 8,694 | 27 | 2 |
| バショウカジキ生 | 465 | 300 | 416 | 13,406 | 32 | 2 |
| テングハギ | 400 | 250 | 271 | 8,195 | 30 | -- |
| キメジ(15~20kg) | 1,600 | 400 | 1,273 | 548,218 | 431 | 24 |
| キメジ(10~15kg) | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 12,488 | 11 | 1 |
| ダル | 2,020 | 500 | 1,385 | 268,020 | 194 | 13 |
| シビ(小) | 1,655 | 50 | 851 | 71,152 | 84 | 9 |
| アオダイ | 2,200 | 1,000 | 1,560 | 586,381 | 376 | -- |
| オオヒメ | 1,700 | 700 | 1,356 | 468,880 | 346 | -- |
| ヒメダイ | 1,350 | 1,200 | 1,270 | 24,510 | 19 | -- |
| アオチビキ | 1,600 | 1,050 | 1,229 | 41,410 | 34 | -- |
| キンメヒメダイ | 1,500 | 700 | 1,192 | 1,550 | 1 | -- |
| オオグチイシチビキ | 1,050 | 850 | 959 | 112,740 | 118 | -- |
| ウメイロ | 1,350 | 800 | 1,020 | 26,925 | 26 | -- |
| メイチダイ属 | 2,100 | 300 | 1,356 | 16,820 | 12 | -- |
| タイ(ソノ他) | 460 | 450 | 452 | 55,006 | 122 | -- |
| アマミフエフキ | 800 | 300 | 544 | 1,960 | 4 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 1,000 | 300 | 679 | 8,830 | 13 | -- |
| ムネアカクチビ等 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 1 | -- |
| イトヒキフエダイ | 2,100 | 1,750 | 1,878 | 17,465 | 9 | -- |
| ハマフエフキ | 1,600 | 300 | 1,223 | 41,230 | 34 | -- |
| イソフエフキ | 600 | 500 | 535 | 2,620 | 5 | -- |
| ヨコシマクロダイ | 2,590 | 700 | 1,997 | 13,379 | 7 | -- |
| センネンダイ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,700 | 2 | -- |
| ヒメフエダイ他 | 1,250 | 300 | 883 | 10,690 | 12 | -- |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,170 | 1 | -- |
| サワラ | 1,100 | 300 | 790 | 98,091 | 124 | 11 |
| アヤクレー | 600 | 200 | 455 | 10,100 | 22 | -- |
| シイラ | 810 | 270 | 545 | 19,225 | 35 | 8 |
| マルコバン | 1,050 | 300 | 811 | 42,180 | 52 | -- |
| カンパチ | 500 | 500 | 500 | 150 | 0 | -- |
| ヒイラギ科 | 250 | 250 | 250 | 375 | 2 | -- |
| ブリ | 350 | 300 | 310 | 87,060 | 281 | -- |
| ムロアジ類 | 300 | 300 | 300 | 390 | 1 | -- |
| コクハンアラ | 4,000 | 1,500 | 2,934 | 56,921 | 19 | -- |
| マダラハタ | 1,200 | 700 | 883 | 3,710 | 4 | -- |
| シロブチハタ | 2,250 | 200 | 1,143 | 30,760 | 27 | -- |
| アーラミーバイ | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 夜光貝 | 100 | 100 | 100 | 160 | 2 | -- |
| カンモンハタ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,920 | 2 | -- |
| オオモンハタ | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 13,160 | 5 | -- |
| バラハタ | 2,900 | 100 | 1,507 | 56,350 | 37 | -- |
| アカハタ他 | 2,600 | 700 | 1,551 | 11,170 | 7 | -- |
| ヤマブキハタ他 | 2,500 | 800 | 1,820 | 1,820 | 1 | -- |
| ホウキハタ | 2,500 | 700 | 1,621 | 8,430 | 5 | -- |
| テンス属 | 4,000 | 2,000 | 2,763 | 32,880 | 12 | -- |
| オーバチャー | 2,500 | 200 | 1,196 | 217,897 | 182 | -- |
| タキベラ他 | 700 | 700 | 700 | 840 | 1 | -- |
| ベラ科 | 2,000 | 100 | 982 | 73,540 | 75 | -- |
| メガネモチノウオ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 21,300 | 7 | -- |
| ハリセンボン科 | 1,800 | 200 | 641 | 17,575 | 27 | -- |
| ヒメジ科 | 1,600 | 100 | 801 | 35,734 | 45 | -- |
| イットウダイ科 | 2,000 | 10 | 1,151 | 11,163 | 10 | -- |
| リュウキュウドロクイ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,150 | 4 | -- |
| イシガキダイ | 1,100 | 700 | 936 | 5,240 | 6 | -- |
| アカマンボウ | 145 | 120 | 136 | 15,208 | 112 | 4 |
| コチ科 | 600 | 300 | 521 | 990 | 2 | -- |
| シマガツオ科 | 285 | 120 | 264 | 113,222 | 430 | 55 |
| ア-ファ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,600 | 2 | -- |
| その他の魚類 | 2,300 | 10 | 352 | 75,170 | 214 | -- |
| コショウダイ属 | 500 | 300 | 361 | 51,235 | 142 | -- |
| ニセクロホシフエダイ他 | 500 | 300 | 348 | 730 | 2 | -- |
| キハダ | 2,905 | 485 | 1,511 | 9,162,751 | 6,063 | 178 |
| メバチ(20kg以上) | 3,300 | 550 | 1,815 | 11,779,028 | 6,492 | 209 |
| ビンナガ | 1,700 | 495 | 1,447 | 928,047 | 641 | 44 |
| カノコイセエビ(赤死 | 4,600 | 3,000 | 4,092 | 35,600 | 9 | 1 |
| イセエビ他 | 8,600 | 1,600 | 6,032 | 272,060 | 45 | 50 |
| セミエビ他 | 17,500 | 1,200 | 14,712 | 50,020 | 3 | 6 |
| ゴシキエビ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,600 | 1 | -- |
| カニ(その他) | 5,200 | 1,000 | 4,455 | 45,000 | 10 | -- |
| その他の貝類 | 1,600 | 600 | 1,066 | 189,075 | 177 | 114 |
| ウニ | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 88,000 | 20 | -- |
| トラフコウイカ他 | 1,000 | 600 | 943 | 5,280 | 6 | -- |
| イカ(その他) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 1,600 | 1 | -- |
| タコ | 2,250 | 1,300 | 1,888 | 14,915 | 8 | -- |
| 養殖魚 | 2,400 | 1,300 | 1,793 | 828,796 | 462 | -- |
| キハダ | 600 | 600 | 600 | 57,222 | 95 | -- |
| ハマフエフキ | 1,890 | 1,010 | 1,292 | 7,623 | 6 | -- |
| イソフエフキ | 1,390 | 200 | 705 | 3,735 | 5 | -- |
| スジアラ | 3,800 | 2,400 | 3,099 | 24,480 | 8 | -- |
| ミーバイ | 1,750 | 1,000 | 1,418 | 5,955 | 4 | -- |
| 雑魚 | 300 | 100 | 147 | 560 | 4 | -- |
| トビイカ | 750 | 750 | 750 | 1,500 | 2 | -- |
| モズク | 150 | 150 | 150 | 165 | 1 | -- |
| 合計 | 17,500 | 10 | 1,421 | 28,995,599 | 20,408 | 769 |
