魚種別市場別
2026年10月05日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,590 | 1,000 | 1,501 | 7,955 | 5 | -- | |
| カツオ | 900 | 50 | 701 | 85,473 | 122 | -- |
| クロカジキ | 705 | 450 | 542 | 287,923 | 532 | 11 |
| メカジキ生 | 1,175 | 700 | 924 | 638,916 | 691 | 18 |
| キメジ(15・20kg) | 1,195 | 330 | 690 | 890,445 | 1,290 | 73 |
| キメジ(10~15kg) | 800 | 300 | 598 | 223,436 | 374 | 30 |
| メバチ | 1,060 | 260 | 584 | 259,289 | 444 | 35 |
| シビ(小) | 965 | 185 | 548 | 89,445 | 163 | 22 |
| ハマダイ | 2,500 | 500 | 1,520 | 1,042,240 | 686 | -- |
| アオダイ | 1,500 | 500 | 1,214 | 275,760 | 227 | -- |
| シマアオダイ | 1,200 | 1,150 | 1,170 | 2,925 | 3 | -- |
| オオヒメ | 1,200 | 400 | 690 | 70,022 | 102 | -- |
| ヒメダイ | 1,300 | 600 | 957 | 20,280 | 21 | -- |
| オオグチイシチビキ他 | 1,150 | 350 | 745 | 32,780 | 44 | -- |
| アオチビキ | 1,470 | 500 | 1,144 | 20,590 | 18 | -- |
| キンメヒメダイ | 1,400 | 500 | 912 | 16,515 | 18 | -- |
| ムツ | 1,100 | 800 | 947 | 18,940 | 20 | -- |
| オオグチイシチビキ | 500 | 150 | 394 | 2,205 | 6 | -- |
| ウメイロ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5 | -- |
| メイチダイ属 | 1,500 | 300 | 976 | 19,130 | 20 | -- |
| キダイ | 1,000 | 500 | 813 | 6,585 | 8 | -- |
| アマミフエフキ | 800 | 400 | 597 | 1,850 | 3 | -- |
| ホホアカクチビ他 | 1,000 | 100 | 735 | 51,975 | 71 | -- |
| ムネアカクチビ等 | 500 | 350 | 408 | 3,510 | 9 | -- |
| ハマフエフキ | 500 | 200 | 414 | 6,380 | 15 | -- |
| イソフエフキ | 1,000 | 100 | 822 | 32,307 | 39 | -- |
| ヨコシマクロダイ | 900 | 400 | 773 | 12,985 | 17 | -- |
| キツネフエフキ他 | 300 | 300 | 300 | 270 | 1 | -- |
| ミナミクロダイ他 | 300 | 300 | 300 | 1,230 | 4 | -- |
| ヒメフエダイ他 | 1,400 | 300 | 1,165 | 64,315 | 55 | -- |
| ナミホシオキフエダイ | 600 | 600 | 600 | 2,820 | 5 | -- |
| タカサゴ、ニセタカサゴ | 1,250 | 600 | 845 | 288,460 | 341 | -- |
| クマササハナムロ | 800 | 800 | 800 | 1,040 | 1 | -- |
| ウメイロモドキ | 1,000 | 500 | 738 | 2,950 | 4 | -- |
| ヒラーグルクン | 800 | 700 | 746 | 7,830 | 11 | -- |
| サワラ | 895 | 375 | 737 | 42,249 | 57 | 5 |
| シイラ | 415 | 155 | 377 | 42,820 | 114 | 18 |
| ゴマアイゴ | 700 | 500 | 621 | 3,910 | 6 | -- |
| シモフリアイゴ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,520 | 2 | -- |
| マルコバン | 900 | 160 | 560 | 11,710 | 21 | -- |
| カンパチ | 900 | 900 | 900 | 2,250 | 3 | -- |
| ムロアジ類 | 400 | 200 | 308 | 4,440 | 14 | -- |
| コクハンアラ | 3,000 | 1,000 | 1,915 | 145,355 | 76 | -- |
| スジアラ | 2,690 | 1,900 | 2,237 | 66,891 | 30 | -- |
| オオアオノメアラ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,850 | 2 | -- |
| マダラハタ | 2,200 | 1,000 | 1,743 | 12,900 | 7 | -- |
| シロブチハタ | 1,700 | 800 | 1,179 | 12,265 | 10 | -- |
| ハタ科 | 2,000 | 100 | 1,473 | 8,690 | 6 | -- |
| アーラミーバイ | 800 | 800 | 800 | 10,080 | 13 | -- |
| オオモンハタ | 1,000 | 600 | 850 | 680 | 1 | -- |
| バラハタ | 1,400 | 10 | 962 | 34,820 | 36 | -- |
| アカハタ他 | 1,350 | 700 | 1,000 | 10,401 | 10 | -- |
| ヤマブキハタ他 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 600 | 0 | -- |
| ミーバイ(他) | 1,720 | 1,000 | 1,324 | 7,809 | 6 | -- |
| ナミハタ | 600 | 600 | 600 | 120 | 0 | -- |
| イシガキダイ | 1,100 | 800 | 987 | 4,145 | 4 | -- |
| テンス属 | 3,000 | 1,500 | 2,089 | 39,900 | 19 | -- |
| ヒブダイ | 2,300 | 150 | 1,170 | 8,193 | 7 | -- |
| オーバチャー | 1,400 | 200 | 1,018 | 88,390 | 87 | -- |
| ベラ科 | 1,500 | 300 | 772 | 72,915 | 95 | -- |
| メガネモチノウオ | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,960 | 2 | -- |
| ハリセンボン科 | 800 | 50 | 354 | 8,562 | 24 | -- |
| ヒメジ科 | 1,120 | 100 | 575 | 6,901 | 12 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 2,000 | 700 | 1,338 | 272,630 | 204 | -- |
| サザナミダイ | 1,300 | 600 | 1,101 | 8,040 | 7 | -- |
| イットウダイ科 | 1,200 | 300 | 687 | 3,230 | 5 | -- |
| アマイユ | 300 | 300 | 300 | 570 | 2 | -- |
| リュウキュウドロクイ | 1,000 | 500 | 691 | 42,290 | 61 | -- |
| テングハギ他 | 390 | 100 | 241 | 794 | 3 | -- |
| アカタマガシラ | 300 | 300 | 300 | 90 | 0 | -- |
| カワハギ類 | 50 | 50 | 50 | 60 | 1 | -- |
| カワハギ類(他) | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | -- |
| シマガツオ科 | 35 | 10 | 28 | 3,659 | 130 | 16 |
| ニセクロホシフエダイ他 | 600 | 500 | 518 | 880 | 2 | -- |
| キハダ | 1,600 | 350 | 779 | 5,888,769 | 7,555 | 225 |
| メバチ(20kg以上) | 1,815 | 345 | 1,141 | 1,950,078 | 1,709 | 55 |
| ビンナガ | 920 | 275 | 575 | 5,040,944 | 8,767 | 523 |
| カノコイセエビ(赤死 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 10,200 | 2 | 5 |
| セミエビ他 | 16,100 | 10,000 | 14,057 | 49,200 | 4 | 4 |
| イセエビ他 | 4,000 | 1,000 | 3,416 | 16,740 | 5 | 2 |
| ゴシキエビ | 13,000 | 3,000 | 9,614 | 41,340 | 4 | 2 |
| カニ(その他) | 6,000 | 3,000 | 4,369 | 28,400 | 7 | -- |
| ガサミ類 | 3,000 | 2,000 | 2,373 | 14,950 | 6 | -- |
| その他の貝類 | 8,000 | 10 | 1,084 | 416,457 | 384 | 77 |
| ウニ | 3,500 | 1,700 | 3,009 | 33,100 | 11 | -- |
| トラフコウイカ他 | 1,000 | 900 | 971 | 12,530 | 13 | -- |
| イカ(その他) | 1,500 | 600 | 1,000 | 1,800 | 2 | -- |
| トビイカ | 750 | 300 | 502 | 49,260 | 98 | -- |
| タコ | 2,400 | 1,000 | 1,949 | 81,876 | 42 | -- |
| 養殖魚 | 1,600 | 350 | 1,103 | 360,536 | 327 | -- |
| シビ | 500 | 50 | 358 | 3,620 | 10 | -- |
| ヒラアジ | 390 | 390 | 390 | 624 | 2 | -- |
| イソフエフキ | 210 | 210 | 210 | 273 | 1 | -- |
| フエダイ | 1,900 | 500 | 1,236 | 11,498 | 9 | -- |
| ブダイ | 700 | 100 | 479 | 8,673 | 18 | -- |
| シロクラベラ | 1,730 | 1,490 | 1,648 | 7,582 | 5 | -- |
| サヨリ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,200 | 3 | -- |
| カマス科 | 190 | 190 | 190 | 133 | 1 | -- |
| アヤクレー | 500 | 360 | 380 | 1,940 | 5 | -- |
| ヒトスジタマガシラ | 90 | 10 | 40 | 64 | 2 | -- |
| ヒラニザ | 70 | 20 | 32 | 82 | 3 | -- |
| コチ | 290 | 290 | 290 | 174 | 1 | -- |
| ツムブリ | 240 | 100 | 155 | 1,536 | 10 | -- |
| 雑魚 | 510 | 10 | 140 | 377 | 3 | -- |
| イセエビ | 6,950 | 1,000 | 2,700 | 3,780 | 1 | -- |
| タイワンガザミ | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1 | -- |
| ノコギリガザミ | 5,900 | 4,200 | 5,246 | 6,820 | 1 | -- |
| アサヒガニ | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 1 | -- |
| コブシメ | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1 | -- |
| シャコガイ | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 8,175 | 8 | -- |
| その他の貝類 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | -- |
| 合計 | 16,100 | 10 | 767 | 19,546,286 | 25,474 | 1,121 |
