魚種別市場別
2026年10月23日 市場総合 全魚種 方言名 で集計
※魚名をクリックで過去30日間の集計が表示されます。
| 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツオ | 500 | 500 | 500 | 8,700 | 17 | -- |
| クロカジキ | 910 | 600 | 777 | 125,485 | 162 | 4 |
| メカジキ生 | 1,275 | 300 | 1,050 | 225,737 | 215 | 9 |
| バショウカジキ生 | 595 | 450 | 519 | 46,012 | 89 | 4 |
| キメジ(15・20kg) | 1,815 | 400 | 807 | 141,091 | 175 | 10 |
| キメジ(10~15kg) | 900 | 685 | 788 | 36,816 | 47 | 4 |
| メバチ | 1,595 | 500 | 1,046 | 326,863 | 313 | 24 |
| シビ(小) | 1,215 | 365 | 702 | 50,190 | 72 | 10 |
| ハマダイ | 2,950 | 1,600 | 2,323 | 788,886 | 340 | -- |
| アオダイ | 2,000 | 1,000 | 1,541 | 391,378 | 254 | -- |
| シマアオダイ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 4,940 | 3 | -- |
| オオヒメ | 1,500 | 500 | 1,091 | 326,220 | 299 | -- |
| ヒメダイ | 1,400 | 700 | 1,172 | 159,225 | 136 | -- |
| オオグチイシチビキ他 | 1,200 | 1,000 | 1,076 | 2,260 | 2 | -- |
| キンメヒメダイ | 1,200 | 700 | 1,126 | 6,870 | 6 | -- |
| オオグチイシチビキ | 800 | 600 | 658 | 70,815 | 108 | -- |
| ハチビキ | 600 | 500 | 537 | 10,420 | 19 | -- |
| ウメイロ | 800 | 500 | 689 | 10,480 | 15 | -- |
| メイチダイ属 | 2,000 | 750 | 1,245 | 8,465 | 7 | -- |
| ハマフエフキ | 500 | 500 | 500 | 2,450 | 5 | -- |
| ヨコシマクロダイ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 1 | -- |
| キツネフエフキ他 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 4 | -- |
| ヒメフエダイ他 | 2,000 | 1,500 | 1,708 | 20,150 | 12 | -- |
| ナミホシオキフエダイ | 800 | 700 | 741 | 2,740 | 4 | -- |
| サワラ | 500 | 500 | 500 | 2,100 | 4 | -- |
| シイラ | 505 | 360 | 441 | 14,281 | 32 | 7 |
| カンパチ | 1,300 | 600 | 900 | 76,555 | 85 | -- |
| ウルメイワシ | 400 | 400 | 400 | 3,080 | 8 | -- |
| スジアラ | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 5,280 | 2 | -- |
| コクハンアラ | 2,800 | 2,500 | 2,622 | 20,710 | 8 | -- |
| マダラハタ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,650 | 1 | -- |
| シロブチハタ | 1,800 | 1,500 | 1,648 | 9,065 | 6 | -- |
| ハタ科 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 2 | -- |
| アーラミーバイ | 2,300 | 1,950 | 2,011 | 65,370 | 33 | -- |
| バラハタ | 2,000 | 700 | 1,220 | 2,440 | 2 | -- |
| アカハタ他 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1 | -- |
| ナミハタ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 | 1 | -- |
| オーバチャー | 2,200 | 1,150 | 1,857 | 71,120 | 38 | -- |
| ベラ科 | 1,600 | 100 | 1,173 | 63,220 | 54 | -- |
| ハリセンボン科 | 1,150 | 300 | 736 | 4,930 | 7 | -- |
| ヒメジ科 | 1,350 | 350 | 1,148 | 3,560 | 3 | -- |
| イットウダイ科 | 1,100 | 500 | 924 | 6,655 | 7 | -- |
| ロクセンフエダイ他 | 2,000 | 1,450 | 1,754 | 78,424 | 45 | -- |
| カマス科 | 220 | 220 | 220 | 3,058 | 14 | -- |
| テングハギ他 | 100 | 100 | 100 | 70 | 1 | -- |
| イシガキダイ | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 3,640 | 1 | -- |
| アカタマガシラ | 1,200 | 1,150 | 1,176 | 15,400 | 13 | -- |
| メダイ | 1,000 | 800 | 916 | 22,525 | 25 | -- |
| アオヤガラ他 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1 | -- |
| シマガツオ科 | 190 | 165 | 174 | 26,220 | 151 | 18 |
| ア-ファ | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 4,420 | 2 | -- |
| コショウダイ属 | 700 | 150 | 608 | 3,225 | 5 | -- |
| キハダ | 2,135 | 485 | 1,178 | 4,285,546 | 3,638 | 121 |
| メバチ(20kg以上) | 2,265 | 1,045 | 1,748 | 1,861,349 | 1,065 | 31 |
| ビンナガ | 1,265 | 450 | 775 | 3,970,607 | 5,123 | 306 |
| ガサミ類 | 5,000 | 2,300 | 3,136 | 13,170 | 4 | -- |
| その他の貝類 | 1,500 | 200 | 1,125 | 22,280 | 20 | -- |
| トラフコウイカ他 | 1,500 | 1,300 | 1,458 | 8,310 | 6 | -- |
| トビイカ | 700 | 650 | 672 | 16,865 | 25 | -- |
| 養殖魚 | 2,500 | 800 | 1,478 | 236,095 | 160 | -- |
| 合計 | 5,000 | 100 | 1,063 | 13,699,013 | 12,892 | 548 |
