魚種別
2025年01月16日 市場総合 方言名 「メアジ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 500 | 400 | 456 | 20,950 | 46 | -- | 
| 2024年 | 700 | 100 | 345 | 653,078 | 1,896 | -- | 
| 2023年 | 1,000 | 100 | 377 | 177,094 | 469 | -- | 
| 2022年 | 700 | 50 | 309 | 341,902 | 1,108 | -- | 
| 2021年 | 600 | 50 | 324 | 274,299 | 847 | -- | 
| 2020年 | 700 | 10 | 323 | 336,340 | 1,040 | -- | 
| 2019年 | 750 | 100 | 358 | 261,650 | 730 | -- | 
| 2018年 | 1,050 | 100 | 426 | 168,961 | 397 | -- | 
| 2017年 | 960 | 50 | 424 | 107,009 | 252 | -- | 
| 2016年 | 800 | 120 | 286 | 39,115 | 137 | -- | 

