魚種別
2025年01月16日 市場総合 方言名 「オオヒメ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,700 | 300 | 1,075 | 497,576 | 463 | -- | 
| 2024年 | 2,700 | 100 | 1,100 | 27,134,446 | 24,677 | -- | 
| 2023年 | 2,300 | 10 | 1,006 | 23,553,846 | 23,414 | -- | 
| 2022年 | 3,800 | 50 | 867 | 25,674,560 | 29,605 | 1,091 | 
| 2021年 | 1,750 | 50 | 722 | 17,424,959 | 24,143 | 862 | 
| 2020年 | 2,200 | 10 | 679 | 22,628,391 | 33,315 | 1,354 | 
| 2019年 | 2,800 | 30 | 859 | 35,454,751 | 41,283 | 1,213 | 
| 2018年 | 3,000 | 30 | 855 | 39,881,124 | 46,624 | 2,015 | 
| 2017年 | 2,000 | 10 | 827 | 34,758,349 | 42,043 | 1,842 | 
| 2016年 | 2,110 | 100 | 839 | 30,003,414 | 35,773 | 769 | 
