魚種別
2025年01月16日 市場総合 方言名 「ヒメフエダイ他」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,900 | 500 | 1,275 | 104,208 | 82 | -- | 
| 2024年 | 2,600 | 10 | 1,120 | 6,028,300 | 5,383 | -- | 
| 2023年 | 2,710 | 100 | 1,071 | 6,306,099 | 5,888 | -- | 
| 2022年 | 3,050 | 10 | 1,034 | 4,869,752 | 4,711 | 259 | 
| 2021年 | 2,300 | 50 | 999 | 4,285,881 | 4,290 | 190 | 
| 2020年 | 2,100 | 50 | 956 | 4,295,406 | 4,495 | 245 | 
| 2019年 | 2,600 | 10 | 1,063 | 4,752,289 | 4,471 | 245 | 
| 2018年 | 3,700 | 10 | 1,062 | 3,949,858 | 3,719 | 229 | 
| 2017年 | 2,600 | 10 | 1,101 | 5,189,346 | 4,712 | 271 | 
| 2016年 | 2,100 | 30 | 1,108 | 6,728,078 | 6,073 | 261 | 

