魚種別
2025年01月16日 市場総合 方言名 「ニセクロホシフエダイ他」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,770 | 50 | 1,099 | 42,000 | 38 | -- | 
| 2024年 | 2,100 | 10 | 774 | 421,599 | 545 | -- | 
| 2023年 | 1,710 | 10 | 746 | 717,190 | 961 | -- | 
| 2022年 | 1,900 | 10 | 584 | 346,128 | 593 | 118 | 
| 2021年 | 1,400 | 10 | 504 | 184,903 | 367 | 90 | 
| 2020年 | 1,200 | 10 | 637 | 284,245 | 446 | 129 | 
| 2019年 | 1,500 | 10 | 639 | 688,435 | 1,078 | 113 | 
| 2018年 | 2,400 | 10 | 708 | 743,458 | 1,051 | 234 | 
| 2017年 | 2,000 | 30 | 744 | 817,314 | 1,099 | 235 | 
| 2016年 | 1,800 | 50 | 754 | 898,938 | 1,193 | 249 | 
