魚種別
2025年01月16日 市場総合 方言名 「アイゴ科」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,300 | 10 | 1,080 | 79,901 | 74 | -- | 
| 2024年 | 10,000 | 10 | 1,912 | 4,073,897 | 2,130 | 1 | 
| 2023年 | 4,400 | 10 | 1,539 | 5,724,879 | 3,720 | -- | 
| 2022年 | 4,800 | 10 | 1,649 | 2,254,015 | 1,367 | 14 | 
| 2021年 | 3,610 | 10 | 2,015 | 2,131,066 | 1,058 | 5 | 
| 2020年 | 3,260 | 10 | 1,856 | 6,089,235 | 3,281 | 34 | 
| 2019年 | 3,000 | 10 | 1,491 | 2,944,600 | 1,975 | 180 | 
| 2018年 | 2,700 | 10 | 1,520 | 7,347,556 | 4,834 | 87 | 
| 2017年 | 2,700 | 10 | 806 | 4,819,687 | 5,976 | 126 | 
| 2016年 | 3,410 | 10 | 1,093 | 5,443,969 | 4,981 | 210 | 
