魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「アカマンボウ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 315 | 5 | 202 | 7,355,984 | 36,374 | 789 | 
| 2024年 | 375 | 5 | 193 | 6,142,523 | 31,853 | 671 | 
| 2023年 | 450 | 5 | 204 | 7,676,404 | 37,631 | 812 | 
| 2022年 | 380 | 5 | 184 | 8,703,335 | 47,375 | 1,001 | 
| 2021年 | 355 | 5 | 117 | 3,934,596 | 33,675 | 755 | 
| 2020年 | 300 | 5 | 91 | 5,081,245 | 55,622 | 1,157 | 
| 2019年 | 350 | 5 | 118 | 5,734,419 | 48,411 | 1,003 | 
| 2018年 | 350 | 5 | 169 | 8,539,235 | 50,548 | 1,137 | 
| 2017年 | 355 | 5 | 136 | 11,366,137 | 83,629 | 1,823 | 
| 2016年 | 360 | 5 | 124 | 13,613,081 | 110,062 | 2,379 | 
