魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「メガネモチノウオ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 6,000 | 10 | 1,514 | 2,327,109 | 1,537 | -- | 
| 2024年 | 7,500 | 10 | 2,100 | 2,539,743 | 1,210 | -- | 
| 2023年 | 3,700 | 10 | 894 | 1,448,241 | 1,619 | -- | 
| 2022年 | 5,000 | 10 | 873 | 1,415,877 | 1,621 | -- | 
| 2021年 | 2,100 | 10 | 760 | 1,109,748 | 1,460 | -- | 
| 2020年 | 2,100 | 10 | 818 | 1,328,616 | 1,625 | 3 | 
| 2019年 | 3,900 | 10 | 1,141 | 1,874,536 | 1,644 | 1 | 
| 2018年 | 6,100 | 10 | 1,152 | 1,967,873 | 1,708 | -- | 
| 2017年 | 4,500 | 10 | 978 | 2,133,853 | 2,182 | -- | 
| 2016年 | 5,700 | 10 | 1,180 | 2,593,242 | 2,198 | -- | 
