魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「キハダ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 10,000 | 5 | 968 | 1,470,226,094 | 1,518,729 | 46,933 | 
| 2024年 | 4,000 | 5 | 881 | 1,416,342,910 | 1,608,479 | 50,680 | 
| 2023年 | 10,000 | 5 | 852 | 1,616,224,421 | 1,896,603 | 58,338 | 
| 2022年 | 3,655 | 5 | 903 | 1,246,062,621 | 1,379,265 | 43,822 | 
| 2021年 | 10,000 | 5 | 685 | 968,006,779 | 1,412,376 | 41,646 | 
| 2020年 | 3,000 | 5 | 688 | 892,680,192 | 1,297,791 | 37,826 | 
| 2019年 | 3,910 | 5 | 699 | 1,492,517,528 | 2,134,677 | 68,665 | 
| 2018年 | 2,965 | 10 | 806 | 1,363,030,263 | 1,690,285 | 51,761 | 
| 2017年 | 2,895 | 5 | 709 | 1,209,342,380 | 1,705,676 | 49,515 | 
| 2016年 | 3,530 | 5 | 677 | 1,130,636,570 | 1,669,330 | 50,714 | 
