魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「ダル」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,700 | 5 | 920 | 204,484,004 | 222,189 | 15,157 | 
| 2024年 | 2,555 | 5 | 833 | 252,055,462 | 302,454 | 20,447 | 
| 2023年 | 2,395 | 5 | 876 | 196,928,290 | 224,825 | 15,094 | 
| 2022年 | 2,700 | 5 | 827 | 272,962,224 | 330,174 | 22,274 | 
| 2021年 | 2,435 | 5 | 688 | 99,634,216 | 144,800 | 9,941 | 
| 2020年 | 2,200 | 5 | 678 | 207,952,571 | 306,556 | 21,086 | 
| 2019年 | 2,000 | 5 | 596 | 181,456,698 | 304,284 | 20,514 | 
| 2018年 | 2,100 | 5 | 687 | 283,966,564 | 413,472 | 28,060 | 
| 2017年 | 1,865 | 5 | 647 | 169,225,999 | 261,658 | 17,460 | 
| 2016年 | 2,220 | 5 | 808 | 150,057,113 | 185,698 | 12,475 | 
