魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「その他の貝類」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 9,000 | 10 | 1,172 | 76,380,377 | 65,189 | 29,364 | 
| 2024年 | 10,000 | 10 | 1,196 | 82,102,491 | 68,645 | 26,937 | 
| 2023年 | 7,600 | 10 | 1,038 | 39,789,635 | 38,340 | 12,210 | 
| 2022年 | 7,700 | 10 | 912 | 21,626,488 | 23,708 | 165 | 
| 2021年 | 7,000 | 10 | 708 | 12,872,770 | 18,190 | -- | 
| 2020年 | 6,800 | 10 | 602 | 15,278,744 | 25,368 | 9 | 
| 2019年 | 6,700 | 10 | 796 | 23,229,250 | 29,186 | 14 | 
| 2018年 | 7,500 | 10 | 965 | 25,479,336 | 26,394 | 3 | 
| 2017年 | 6,500 | 10 | 865 | 29,638,877 | 34,262 | 8 | 
| 2016年 | 7,000 | 10 | 949 | 29,485,455 | 31,057 | 5 | 
