魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「ガサミ類」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 9,000 | 10 | 3,549 | 10,567,281 | 2,977 | 4 | 
| 2024年 | 8,600 | 10 | 4,007 | 16,493,079 | 4,116 | 224 | 
| 2023年 | 6,300 | 10 | 3,365 | 14,943,517 | 4,441 | 52 | 
| 2022年 | 6,500 | 50 | 3,181 | 14,649,467 | 4,605 | 51 | 
| 2021年 | 4,200 | 10 | 2,563 | 9,152,335 | 3,570 | 131 | 
| 2020年 | 5,000 | 10 | 1,924 | 4,984,208 | 2,591 | 236 | 
| 2019年 | 6,200 | 100 | 2,450 | 8,123,843 | 3,316 | 102 | 
| 2018年 | 6,010 | 10 | 2,363 | 8,150,735 | 3,450 | 184 | 
| 2017年 | 7,000 | 10 | 2,485 | 11,340,162 | 4,564 | 727 | 
| 2016年 | 6,500 | 10 | 2,236 | 11,596,326 | 5,187 | 843 | 
