魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「イリカーミズン」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 350 | 350 | 350 | 1,750 | 5.0 | -- | 
| 2025年10月 | 350 | 200 | 282 | 53,500 | 190.0 | -- | 
| 2025年09月 | 330 | 250 | 258 | 21,204 | 82.2 | -- | 
| 2025年08月 | 300 | 250 | 252 | 26,950 | 106.8 | -- | 
| 2025年07月 | 300 | 250 | 252 | 27,750 | 110.0 | -- | 
| 2025年06月 | 300 | 100 | 211 | 33,842 | 160.7 | -- | 
| 2025年05月 | 300 | 250 | 257 | 28,250 | 110.0 | -- | 
| 2025年04月 | 300 | 250 | 278 | 22,250 | 80.0 | -- | 
| 2025年03月 | 250 | 250 | 250 | 17,500 | 70.0 | -- | 
| 2025年02月 | 250 | 250 | 250 | 15,000 | 60.0 | -- | 
| 2025年01月 | 250 | 250 | 250 | 7,500 | 30.0 | -- | 
| 2024年12月 | 250 | 250 | 250 | 6,250 | 25.0 | -- | 
| 2024年11月 | 410 | 250 | 278 | 32,194 | 115.6 | -- | 
| 2024年10月 | 340 | 100 | 261 | 35,684 | 136.8 | -- | 
| 2024年09月 | 300 | 250 | 276 | 23,760 | 86.2 | -- | 
| 2024年08月 | 380 | 250 | 268 | 25,474 | 95.2 | -- | 
| 2024年07月 | 250 | 250 | 250 | 12,500 | 50.0 | -- | 
| 2024年06月 | 450 | 250 | 299 | 33,119 | 110.9 | -- | 
| 2024年05月 | 320 | 250 | 286 | 40,391 | 141.1 | -- | 
| 2024年04月 | 300 | 250 | 266 | 24,400 | 91.6 | -- | 
| 2024年03月 | 250 | 250 | 250 | 2,500 | 10.0 | -- | 
| 2024年02月 | 300 | 250 | 275 | 5,500 | 20.0 | -- | 
| 2024年01月 | 250 | 250 | 250 | 2,500 | 10.0 | -- | 
| 2023年12月 | 250 | 250 | 250 | 5,000 | 20.0 | -- | 
