魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「バラハタ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1,900 | 1,200 | 1,442 | 24,220 | 16.8 | -- | 
| 2025年10月 | 3,000 | 10 | 1,053 | 632,845 | 600.9 | -- | 
| 2025年09月 | 2,600 | 10 | 911 | 753,250 | 826.9 | -- | 
| 2025年08月 | 2,950 | 1 | 1,077 | 954,357 | 885.8 | -- | 
| 2025年07月 | 3,100 | 100 | 1,182 | 552,746 | 467.8 | -- | 
| 2025年06月 | 2,700 | 50 | 1,015 | 884,435 | 871.0 | -- | 
| 2025年05月 | 2,600 | 50 | 1,099 | 946,593 | 861.2 | -- | 
| 2025年04月 | 3,100 | 100 | 1,357 | 832,286 | 613.2 | -- | 
| 2025年03月 | 3,000 | 100 | 1,320 | 853,979 | 646.9 | -- | 
| 2025年02月 | 3,100 | 50 | 1,556 | 599,717 | 385.5 | -- | 
| 2025年01月 | 3,000 | 200 | 1,387 | 773,894 | 558.1 | -- | 
| 2024年12月 | 2,900 | 200 | 1,280 | 696,322 | 544.1 | -- | 
| 2024年11月 | 3,000 | 300 | 1,300 | 562,457 | 432.8 | -- | 
| 2024年10月 | 3,200 | 30 | 1,201 | 706,879 | 588.4 | -- | 
| 2024年09月 | 3,000 | 50 | 1,065 | 741,010 | 695.7 | -- | 
| 2024年08月 | 3,000 | 10 | 823 | 934,690 | 1,136.1 | -- | 
| 2024年07月 | 3,000 | 10 | 1,020 | 1,083,931 | 1,062.5 | -- | 
| 2024年06月 | 3,000 | 10 | 1,206 | 809,869 | 671.4 | -- | 
| 2024年05月 | 3,000 | 10 | 971 | 966,607 | 995.8 | -- | 
| 2024年04月 | 3,200 | 50 | 1,323 | 1,246,162 | 941.8 | -- | 
| 2024年03月 | 3,500 | 300 | 1,742 | 1,097,007 | 629.8 | -- | 
| 2024年02月 | 3,000 | 50 | 1,383 | 922,728 | 667.0 | -- | 
| 2024年01月 | 3,000 | 100 | 1,174 | 633,258 | 539.6 | -- | 
| 2023年12月 | 3,000 | 100 | 1,213 | 645,285 | 531.8 | -- | 
