魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「ムネアカクチビ等」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 21,920 | 13.7 | -- | 
| 2025年10月 | 1,700 | 100 | 893 | 115,597 | 129.4 | -- | 
| 2025年09月 | 1,500 | 100 | 605 | 58,465 | 96.7 | -- | 
| 2025年08月 | 1,400 | 100 | 745 | 82,436 | 110.7 | -- | 
| 2025年07月 | 1,700 | 500 | 900 | 49,499 | 55.0 | -- | 
| 2025年06月 | 1,300 | 100 | 480 | 76,796 | 160.1 | -- | 
| 2025年05月 | 1,700 | 10 | 652 | 131,160 | 201.3 | -- | 
| 2025年04月 | 1,800 | 200 | 786 | 57,605 | 73.3 | -- | 
| 2025年03月 | 1,400 | 100 | 855 | 45,910 | 53.7 | -- | 
| 2025年02月 | 1,500 | 500 | 1,042 | 80,025 | 76.8 | -- | 
| 2025年01月 | 1,850 | 300 | 925 | 82,468 | 89.2 | -- | 
| 2024年12月 | 1,250 | 300 | 723 | 62,393 | 86.3 | -- | 
| 2024年11月 | 1,500 | 300 | 843 | 58,089 | 68.9 | -- | 
| 2024年10月 | 1,600 | 260 | 724 | 77,516 | 107.1 | -- | 
| 2024年09月 | 1,800 | 200 | 758 | 87,230 | 115.1 | -- | 
| 2024年08月 | 1,260 | 100 | 580 | 117,388 | 202.4 | -- | 
| 2024年07月 | 1,500 | 10 | 703 | 121,468 | 172.8 | -- | 
| 2024年06月 | 1,500 | 100 | 811 | 95,797 | 118.1 | -- | 
| 2024年05月 | 1,550 | 100 | 768 | 105,229 | 137.0 | -- | 
| 2024年04月 | 1,500 | 100 | 948 | 164,140 | 173.2 | -- | 
| 2024年03月 | 1,800 | 300 | 1,075 | 75,980 | 70.7 | -- | 
| 2024年02月 | 1,050 | 400 | 808 | 81,844 | 101.3 | -- | 
| 2024年01月 | 1,500 | 200 | 888 | 48,847 | 55.0 | -- | 
| 2023年12月 | 1,150 | 400 | 773 | 132,736 | 171.7 | -- | 
