魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「シロクラベラ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,552 | 1.1 | -- | 
| 2025年10月 | 2,900 | 1,200 | 1,897 | 162,941 | 85.9 | -- | 
| 2025年09月 | 1,700 | 510 | 1,335 | 36,713 | 27.5 | -- | 
| 2025年08月 | 3,000 | 900 | 2,077 | 155,998 | 75.1 | -- | 
| 2025年07月 | 3,500 | 1,710 | 2,534 | 122,889 | 48.5 | -- | 
| 2025年06月 | 3,390 | 1,310 | 2,050 | 128,955 | 62.9 | -- | 
| 2025年05月 | 2,810 | 690 | 2,011 | 165,465 | 82.3 | -- | 
| 2025年04月 | 2,890 | 500 | 1,997 | 128,013 | 64.1 | -- | 
| 2025年03月 | 3,090 | 700 | 1,907 | 324,181 | 170.0 | -- | 
| 2025年02月 | 2,790 | 1,000 | 1,998 | 536,272 | 268.5 | -- | 
| 2025年01月 | 2,960 | 200 | 1,790 | 726,539 | 405.8 | -- | 
| 2024年12月 | 3,000 | 750 | 1,585 | 706,268 | 445.6 | -- | 
| 2024年11月 | 3,910 | 500 | 2,013 | 674,212 | 335.0 | -- | 
| 2024年10月 | 3,400 | 700 | 2,038 | 558,493 | 274.1 | -- | 
| 2024年09月 | 3,910 | 1,000 | 2,329 | 308,171 | 132.3 | -- | 
| 2024年08月 | 3,100 | 800 | 2,076 | 500,015 | 240.8 | -- | 
| 2024年07月 | 2,860 | 990 | 1,916 | 167,255 | 87.3 | -- | 
| 2024年06月 | 2,900 | 1,390 | 2,134 | 167,082 | 78.3 | -- | 
| 2024年05月 | 3,200 | 700 | 2,086 | 116,169 | 55.7 | -- | 
| 2024年04月 | 3,590 | 990 | 2,284 | 205,136 | 89.8 | -- | 
| 2024年03月 | 3,900 | 200 | 2,409 | 390,055 | 161.9 | -- | 
| 2024年02月 | 2,800 | 970 | 1,845 | 374,198 | 202.8 | -- | 
| 2024年01月 | 2,650 | 300 | 1,767 | 230,583 | 130.5 | -- | 
| 2023年12月 | 3,900 | 650 | 1,834 | 457,673 | 249.6 | -- | 
