魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「ヒブダイ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2,320 | 1,100 | 1,566 | 13,471 | 8.6 | -- | 
| 2025年10月 | 2,000 | 100 | 983 | 300,625 | 305.7 | -- | 
| 2025年09月 | 1,900 | 100 | 859 | 150,537 | 175.3 | -- | 
| 2025年08月 | 2,100 | 200 | 842 | 140,058 | 166.4 | -- | 
| 2025年07月 | 2,500 | 200 | 1,201 | 328,184 | 273.2 | -- | 
| 2025年06月 | 1,890 | 10 | 960 | 281,651 | 293.4 | -- | 
| 2025年05月 | 2,100 | 10 | 1,109 | 153,576 | 138.5 | -- | 
| 2025年04月 | 2,200 | 100 | 1,104 | 236,923 | 214.7 | -- | 
| 2025年03月 | 2,000 | 100 | 1,092 | 300,456 | 275.1 | -- | 
| 2025年02月 | 2,600 | 100 | 1,174 | 312,273 | 265.9 | -- | 
| 2025年01月 | 2,000 | 200 | 1,071 | 434,763 | 406.1 | -- | 
| 2024年12月 | 2,400 | 50 | 1,001 | 774,135 | 773.7 | -- | 
| 2024年11月 | 2,800 | 50 | 1,121 | 763,990 | 681.7 | -- | 
| 2024年10月 | 2,300 | 10 | 1,097 | 434,437 | 396.2 | -- | 
| 2024年09月 | 2,790 | 190 | 1,148 | 228,772 | 199.2 | -- | 
| 2024年08月 | 2,000 | 100 | 896 | 222,834 | 248.6 | -- | 
| 2024年07月 | 2,300 | 100 | 1,045 | 190,907 | 182.7 | -- | 
| 2024年06月 | 2,150 | 10 | 1,005 | 424,328 | 422.4 | -- | 
| 2024年05月 | 2,000 | 100 | 1,233 | 266,818 | 216.4 | -- | 
| 2024年04月 | 2,900 | 200 | 1,260 | 297,266 | 236.0 | -- | 
| 2024年03月 | 2,300 | 300 | 1,326 | 355,658 | 268.3 | -- | 
| 2024年02月 | 2,900 | 200 | 1,148 | 354,967 | 309.3 | -- | 
| 2024年01月 | 1,900 | 100 | 988 | 281,001 | 284.4 | -- | 
| 2023年12月 | 2,250 | 30 | 1,004 | 529,839 | 527.9 | -- | 
