魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「フウライカジキ生」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 300 | 300 | 300 | 3,180 | 10.6 | 1 | 
| 2025年10月 | 350 | 50 | 247 | 105,764 | 428.9 | 34 | 
| 2025年09月 | 345 | 100 | 240 | 52,880 | 220.7 | 18 | 
| 2025年08月 | 350 | 185 | 254 | 32,107 | 126.2 | 11 | 
| 2025年07月 | 250 | 35 | 174 | 24,988 | 144.0 | 14 | 
| 2025年06月 | 275 | 145 | 196 | 19,387 | 98.8 | 9 | 
| 2025年05月 | 180 | 5 | 106 | 8,242 | 77.7 | 7 | 
| 2025年04月 | 290 | 5 | 130 | 8,733 | 67.3 | 6 | 
| 2025年03月 | 420 | 60 | 222 | 11,655 | 52.4 | 5 | 
| 2025年02月 | 355 | 250 | 322 | 22,485 | 69.8 | 7 | 
| 2025年01月 | 300 | 5 | 213 | 30,731 | 144.6 | 14 | 
| 2024年12月 | 330 | 20 | 215 | 56,756 | 264.2 | 25 | 
| 2024年11月 | 300 | 5 | 186 | 52,258 | 281.3 | 28 | 
| 2024年10月 | 290 | 5 | 132 | 62,209 | 471.6 | 45 | 
| 2024年09月 | 220 | 80 | 134 | 16,846 | 125.7 | 11 | 
| 2024年08月 | 195 | 20 | 113 | 13,717 | 121.6 | 12 | 
| 2024年07月 | 50 | 50 | 50 | 400 | 8.0 | 1 | 
| 2024年06月 | 85 | 5 | 42 | 1,707 | 40.4 | 4 | 
| 2024年05月 | 185 | 100 | 135 | 4,063 | 30.0 | 3 | 
| 2024年04月 | 330 | 150 | 279 | 29,784 | 106.6 | 10 | 
| 2024年03月 | 400 | 110 | 274 | 58,901 | 215.0 | 22 | 
| 2024年02月 | 345 | 190 | 291 | 63,452 | 218.0 | 20 | 
| 2024年01月 | 285 | 100 | 218 | 127,222 | 583.5 | 51 | 
| 2023年12月 | 465 | 30 | 248 | 129,954 | 523.9 | 43 | 
