魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「キハダ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2,055 | 595 | 1,554 | 4,292,881 | 2,763.0 | 78 | 
| 2025年10月 | 2,900 | 5 | 941 | 131,381,857 | 139,691.3 | 4,482 | 
| 2025年09月 | 2,815 | 150 | 901 | 193,680,055 | 214,926.0 | 6,516 | 
| 2025年08月 | 3,220 | 200 | 942 | 158,572,015 | 168,255.3 | 5,210 | 
| 2025年07月 | 3,100 | 200 | 941 | 117,775,924 | 125,212.9 | 3,802 | 
| 2025年06月 | 2,600 | 105 | 801 | 198,530,736 | 247,953.6 | 7,062 | 
| 2025年05月 | 2,305 | 30 | 754 | 162,967,392 | 216,205.8 | 6,289 | 
| 2025年04月 | 3,260 | 165 | 1,164 | 143,038,357 | 122,866.8 | 3,968 | 
| 2025年03月 | 3,100 | 110 | 1,334 | 115,684,685 | 86,728.4 | 2,875 | 
| 2025年02月 | 2,850 | 10 | 1,258 | 134,950,426 | 107,257.2 | 3,679 | 
| 2025年01月 | 10,000 | 225 | 1,259 | 109,351,766 | 86,868.7 | 2,972 | 
| 2024年12月 | 3,600 | 5 | 1,189 | 102,140,651 | 85,896.3 | 3,015 | 
| 2024年11月 | 2,555 | 165 | 928 | 64,433,553 | 69,450.4 | 2,317 | 
| 2024年10月 | 2,400 | 10 | 851 | 92,423,191 | 108,572.8 | 3,522 | 
| 2024年09月 | 2,830 | 40 | 724 | 110,386,546 | 152,430.1 | 4,775 | 
| 2024年08月 | 2,990 | 20 | 708 | 149,785,641 | 211,585.6 | 6,405 | 
| 2024年07月 | 3,010 | 25 | 784 | 124,131,642 | 158,327.6 | 4,868 | 
| 2024年06月 | 2,980 | 15 | 707 | 140,354,308 | 198,433.4 | 6,156 | 
| 2024年05月 | 2,510 | 5 | 810 | 132,574,386 | 163,598.6 | 5,048 | 
| 2024年04月 | 2,845 | 70 | 980 | 124,076,775 | 126,585.4 | 4,015 | 
| 2024年03月 | 2,550 | 105 | 1,114 | 139,261,271 | 125,060.9 | 3,880 | 
| 2024年02月 | 2,975 | 55 | 1,101 | 137,507,946 | 124,855.9 | 3,930 | 
| 2024年01月 | 4,000 | 135 | 1,186 | 99,267,000 | 83,681.8 | 2,749 | 
| 2023年12月 | 4,200 | 145 | 1,362 | 84,425,493 | 61,972.0 | 2,153 | 
