魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「メバチ(20kg以上)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2,930 | 500 | 1,805 | 3,891,953 | 2,156.4 | 69 | 
| 2025年10月 | 3,295 | 195 | 1,183 | 78,476,505 | 66,318.8 | 1,929 | 
| 2025年09月 | 3,000 | 200 | 1,263 | 93,227,228 | 73,806.1 | 2,056 | 
| 2025年08月 | 3,500 | 225 | 1,250 | 68,613,140 | 54,897.1 | 1,607 | 
| 2025年07月 | 3,800 | 210 | 1,378 | 68,896,091 | 49,982.2 | 1,505 | 
| 2025年06月 | 2,665 | 165 | 852 | 53,118,876 | 62,370.6 | 1,841 | 
| 2025年05月 | 2,000 | 10 | 677 | 44,612,817 | 65,876.0 | 1,876 | 
| 2025年04月 | 3,600 | 50 | 1,221 | 77,605,901 | 63,576.5 | 1,791 | 
| 2025年03月 | 3,800 | 5 | 1,525 | 58,751,388 | 38,537.6 | 1,222 | 
| 2025年02月 | 3,250 | 250 | 1,771 | 51,364,902 | 29,010.7 | 942 | 
| 2025年01月 | 33,000 | 215 | 1,697 | 60,027,889 | 35,374.4 | 1,082 | 
| 2024年12月 | 4,350 | 10 | 1,390 | 143,999,769 | 103,570.8 | 3,086 | 
| 2024年11月 | 2,825 | 5 | 1,066 | 105,351,258 | 98,811.4 | 2,892 | 
| 2024年10月 | 2,800 | 50 | 1,003 | 105,353,136 | 105,073.5 | 3,091 | 
| 2024年09月 | 3,135 | 50 | 1,033 | 126,044,348 | 122,056.8 | 3,540 | 
| 2024年08月 | 3,600 | 160 | 1,202 | 124,895,100 | 103,870.2 | 3,006 | 
| 2024年07月 | 3,495 | 65 | 1,031 | 77,175,127 | 74,865.3 | 2,168 | 
| 2024年06月 | 2,500 | 30 | 846 | 39,188,704 | 46,337.3 | 1,325 | 
| 2024年05月 | 2,595 | 10 | 938 | 55,000,443 | 58,618.9 | 1,604 | 
| 2024年04月 | 3,095 | 10 | 1,179 | 55,562,524 | 47,119.0 | 1,312 | 
| 2024年03月 | 3,200 | 180 | 1,225 | 46,667,533 | 38,093.1 | 1,037 | 
| 2024年02月 | 3,900 | 50 | 1,343 | 44,236,399 | 32,950.6 | 949 | 
| 2024年01月 | 15,555 | 160 | 1,158 | 71,359,899 | 61,627.7 | 1,724 | 
| 2023年12月 | 4,980 | 145 | 1,848 | 125,574,184 | 67,955.3 | 1,994 | 
