魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「イスズミ科」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 390 | 100 | 254 | 431 | 1.7 | -- | 
| 2025年10月30日 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.0 | -- | 
| 2025年10月27日 | 420 | 420 | 420 | 336 | 0.8 | -- | 
| 2025年10月21日 | 490 | 490 | 490 | 490 | 1.0 | -- | 
| 2025年10月15日 | 400 | 300 | 357 | 1,000 | 2.8 | -- | 
| 2025年10月14日 | 490 | 290 | 412 | 742 | 1.8 | -- | 
| 2025年10月07日 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0.8 | -- | 
| 2025年10月06日 | 100 | 100 | 100 | 160 | 1.6 | -- | 
| 2025年10月04日 | 400 | 400 | 400 | 480 | 1.2 | -- | 
| 2025年10月02日 | 300 | 100 | 282 | 6,550 | 23.2 | -- | 
| 2025年09月26日 | 200 | 200 | 200 | 440 | 2.2 | -- | 
| 2025年09月22日 | 10 | 10 | 10 | 103 | 10.3 | -- | 
| 2025年09月19日 | 400 | 400 | 400 | 800 | 2.0 | -- | 
| 2025年09月16日 | 190 | 10 | 141 | 564 | 4.0 | -- | 
| 2025年09月13日 | 200 | 200 | 200 | 660 | 3.3 | -- | 
| 2025年09月04日 | 100 | 90 | 96 | 230 | 2.4 | -- | 
| 2025年09月02日 | 100 | 50 | 63 | 285 | 4.5 | -- | 
| 2025年09月01日 | 10 | 10 | 10 | 12 | 1.2 | -- | 
| 2025年08月30日 | 100 | 10 | 52 | 204 | 3.9 | -- | 
| 2025年08月29日 | 300 | 300 | 300 | 720 | 2.4 | -- | 
| 2025年08月28日 | 220 | 210 | 213 | 574 | 2.7 | -- | 
| 2025年08月25日 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1.0 | -- | 
| 2025年08月23日 | 50 | 50 | 50 | 380 | 7.6 | -- | 
| 2025年08月21日 | 390 | 100 | 350 | 1,542 | 4.4 | -- | 
| 2025年08月16日 | 520 | 160 | 372 | 632 | 1.7 | -- | 
| 2025年08月13日 | 100 | 100 | 100 | 1,160 | 11.6 | -- | 
| 2025年08月12日 | 100 | 100 | 100 | 60 | 0.6 | -- | 
| 2025年08月11日 | 50 | 50 | 50 | 25 | 0.5 | -- | 
| 2025年08月09日 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,313 | 1.3 | -- | 
| 2025年08月08日 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0.8 | -- | 
| 2025年08月04日 | 390 | 50 | 191 | 668 | 3.5 | -- | 
