魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「ハマダイ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 4,500 | 2,200 | 3,719 | 324,285 | 87.2 | -- | 
| 2025年10月30日 | 3,350 | 2,000 | 2,583 | 90,660 | 35.1 | -- | 
| 2025年10月27日 | 3,800 | 1,300 | 2,573 | 597,019 | 232.0 | -- | 
| 2025年10月24日 | 3,600 | 1,600 | 2,347 | 409,275 | 174.4 | -- | 
| 2025年10月23日 | 4,000 | 1,500 | 2,572 | 267,990 | 104.2 | -- | 
| 2025年10月21日 | 3,000 | 1,200 | 1,969 | 464,578 | 235.9 | -- | 
| 2025年10月20日 | 2,600 | 800 | 1,803 | 401,617 | 222.8 | -- | 
| 2025年10月18日 | 1,700 | 800 | 1,308 | 392,221 | 299.8 | -- | 
| 2025年10月17日 | 2,000 | 800 | 1,442 | 1,165,460 | 808.4 | -- | 
| 2025年10月16日 | 2,500 | 800 | 1,477 | 487,704 | 330.3 | -- | 
| 2025年10月15日 | 2,100 | 600 | 1,450 | 503,631 | 347.4 | 1 | 
| 2025年10月14日 | 2,400 | 300 | 1,337 | 1,498,537 | 1,120.6 | -- | 
| 2025年10月11日 | 3,500 | 1,200 | 2,191 | 360,490 | 164.5 | -- | 
| 2025年10月10日 | 4,600 | 300 | 2,296 | 377,465 | 164.4 | -- | 
| 2025年10月09日 | 2,550 | 1,000 | 1,764 | 332,270 | 188.4 | -- | 
| 2025年10月07日 | 1,750 | 150 | 982 | 909,525 | 926.6 | -- | 
| 2025年10月06日 | 1,900 | 400 | 1,164 | 1,249,811 | 1,073.3 | -- | 
| 2025年10月04日 | 2,700 | 200 | 1,322 | 527,537 | 399.0 | -- | 
| 2025年10月03日 | 2,100 | 600 | 1,311 | 536,695 | 409.4 | -- | 
| 2025年10月02日 | 2,000 | 700 | 1,362 | 1,060,265 | 778.5 | -- | 
| 2025年09月30日 | 2,450 | 900 | 1,401 | 893,638 | 637.9 | -- | 
| 2025年09月29日 | 2,650 | 800 | 1,570 | 1,386,572 | 882.9 | -- | 
| 2025年09月27日 | 9,500 | 1,300 | 3,043 | 154,570 | 50.8 | -- | 
| 2025年09月26日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 5,700 | 3.8 | -- | 
| 2025年09月25日 | 3,000 | 1,000 | 1,563 | 100,990 | 64.6 | -- | 
| 2025年09月24日 | 2,900 | 1,000 | 1,566 | 575,123 | 367.3 | -- | 
| 2025年09月22日 | 2,200 | 500 | 1,401 | 1,338,420 | 955.4 | -- | 
| 2025年09月20日 | 2,300 | 600 | 1,295 | 864,324 | 667.3 | -- | 
| 2025年09月19日 | 2,600 | 650 | 1,424 | 1,343,684 | 943.8 | -- | 
| 2025年09月18日 | 3,000 | 1,100 | 1,795 | 393,875 | 219.4 | -- | 
| 2025年09月16日 | 2,100 | 500 | 1,014 | 1,252,317 | 1,234.7 | -- | 
