魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「イソフエフキ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 4,080 | 2.4 | -- | 
| 2025年10月29日 | 490 | 490 | 490 | 1,274 | 2.6 | -- | 
| 2025年10月28日 | 1,100 | 290 | 624 | 1,060 | 1.7 | -- | 
| 2025年10月27日 | 1,290 | 300 | 693 | 2,494 | 3.6 | -- | 
| 2025年10月24日 | 1,300 | 300 | 1,110 | 2,330 | 2.1 | -- | 
| 2025年10月23日 | 990 | 990 | 990 | 396 | 0.4 | -- | 
| 2025年10月21日 | 1,050 | 590 | 864 | 2,850 | 3.3 | -- | 
| 2025年10月20日 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,540 | 1.1 | -- | 
| 2025年10月16日 | 900 | 900 | 900 | 450 | 0.5 | -- | 
| 2025年10月14日 | 570 | 100 | 356 | 784 | 2.2 | -- | 
| 2025年10月07日 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.0 | -- | 
| 2025年10月04日 | 200 | 50 | 97 | 280 | 2.9 | -- | 
| 2025年10月02日 | 590 | 200 | 421 | 1,222 | 2.9 | -- | 
| 2025年10月01日 | 590 | 300 | 484 | 2,176 | 4.5 | -- | 
| 2025年09月30日 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1.0 | -- | 
| 2025年09月29日 | 1,000 | 750 | 809 | 3,720 | 4.6 | -- | 
| 2025年09月27日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,700 | 1.8 | -- | 
| 2025年09月16日 | 410 | 410 | 410 | 410 | 1.0 | -- | 
| 2025年09月15日 | 610 | 610 | 610 | 305 | 0.5 | -- | 
| 2025年09月12日 | 790 | 310 | 683 | 1,845 | 2.7 | -- | 
| 2025年09月11日 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.0 | -- | 
| 2025年09月10日 | 600 | 600 | 600 | 420 | 0.7 | -- | 
| 2025年08月28日 | 710 | 710 | 710 | 1,278 | 1.8 | -- | 
| 2025年08月26日 | 800 | 600 | 696 | 1,740 | 2.5 | -- | 
| 2025年08月25日 | 600 | 600 | 600 | 480 | 0.8 | -- | 
| 2025年08月22日 | 210 | 100 | 164 | 591 | 3.6 | -- | 
| 2025年08月21日 | 1,500 | 200 | 1,061 | 8,488 | 8.0 | -- | 
| 2025年08月19日 | 1,320 | 100 | 854 | 2,818 | 3.3 | -- | 
| 2025年08月18日 | 1,250 | 300 | 914 | 5,665 | 6.2 | -- | 
| 2025年08月15日 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 3.0 | -- | 
| 2025年08月13日 | 200 | 200 | 200 | 580 | 2.9 | -- | 
