魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「ハマフエフキ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 1,790 | 800 | 911 | 14,529 | 15.9 | -- | 
| 2025年10月28日 | 1,690 | 310 | 1,338 | 42,421 | 31.7 | -- | 
| 2025年10月27日 | 1,650 | 100 | 1,219 | 19,016 | 15.6 | -- | 
| 2025年10月25日 | 1,400 | 300 | 999 | 33,170 | 33.2 | -- | 
| 2025年10月24日 | 1,520 | 50 | 1,217 | 49,769 | 40.9 | -- | 
| 2025年10月23日 | 1,800 | 500 | 1,251 | 28,516 | 22.8 | -- | 
| 2025年10月22日 | 1,300 | 600 | 982 | 3,730 | 3.8 | -- | 
| 2025年10月21日 | 2,000 | 100 | 985 | 17,205 | 17.5 | -- | 
| 2025年10月20日 | 1,500 | 1,090 | 1,285 | 9,510 | 7.4 | -- | 
| 2025年10月16日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,950 | 1.5 | -- | 
| 2025年10月15日 | 1,400 | 100 | 1,008 | 5,946 | 5.9 | -- | 
| 2025年10月14日 | 1,410 | 50 | 831 | 28,767 | 34.6 | -- | 
| 2025年10月10日 | 1,950 | 1,290 | 1,656 | 105,798 | 63.9 | -- | 
| 2025年10月09日 | 1,560 | 1,200 | 1,366 | 1,776 | 1.3 | -- | 
| 2025年10月07日 | 910 | 910 | 910 | 2,184 | 2.4 | -- | 
| 2025年10月04日 | 400 | 10 | 315 | 2,108 | 6.7 | -- | 
| 2025年10月02日 | 890 | 20 | 388 | 16,639 | 42.9 | -- | 
| 2025年10月01日 | 1,090 | 100 | 684 | 11,620 | 17.0 | -- | 
| 2025年09月30日 | 1,000 | 290 | 508 | 13,759 | 27.1 | -- | 
| 2025年09月29日 | 1,660 | 400 | 1,184 | 54,928 | 46.4 | -- | 
| 2025年09月27日 | 1,690 | 300 | 1,190 | 55,675 | 46.8 | -- | 
| 2025年09月25日 | 1,920 | 210 | 1,324 | 53,221 | 40.2 | -- | 
| 2025年09月17日 | 1,300 | 100 | 998 | 14,267 | 14.3 | -- | 
| 2025年09月16日 | 1,300 | 900 | 1,020 | 11,836 | 11.6 | -- | 
| 2025年09月15日 | 800 | 360 | 622 | 2,301 | 3.7 | -- | 
| 2025年09月12日 | 1,650 | 590 | 1,050 | 21,317 | 20.3 | -- | 
| 2025年09月11日 | 1,510 | 200 | 1,036 | 20,613 | 19.9 | -- | 
| 2025年09月10日 | 1,490 | 1,200 | 1,389 | 7,918 | 5.7 | -- | 
| 2025年09月05日 | 900 | 310 | 751 | 10,365 | 13.8 | -- | 
| 2025年09月02日 | 650 | 200 | 386 | 6,484 | 16.8 | -- | 
| 2025年09月01日 | 1,300 | 900 | 1,093 | 17,058 | 15.6 | -- | 
