魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「ツバメウオ他」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 300 | 300 | 300 | 1,020 | 3.4 | -- | 
| 2025年10月27日 | 20 | 20 | 20 | 54 | 2.7 | -- | 
| 2025年10月23日 | 50 | 50 | 50 | 70 | 1.4 | -- | 
| 2025年10月09日 | 20 | 20 | 20 | 54 | 2.7 | -- | 
| 2025年10月02日 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | -- | 
| 2025年10月01日 | 20 | 20 | 20 | 32 | 1.6 | -- | 
| 2025年08月08日 | 50 | 50 | 50 | 185 | 3.7 | -- | 
| 2025年07月24日 | 50 | 50 | 50 | 105 | 2.1 | -- | 
| 2025年05月31日 | 50 | 50 | 50 | 70 | 1.4 | -- | 
| 2025年05月13日 | 100 | 100 | 100 | 240 | 2.4 | -- | 
| 2025年04月26日 | 20 | 20 | 20 | 40 | 2.0 | -- | 
| 2025年03月31日 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1.1 | -- | 
| 2025年01月15日 | 50 | 50 | 50 | 260 | 5.2 | -- | 
| 2024年12月25日 | 100 | 100 | 100 | 70 | 0.7 | -- | 
| 2024年11月21日 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3.0 | -- | 
| 2024年11月05日 | 50 | 50 | 50 | 55 | 1.1 | -- | 
| 2024年10月28日 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | -- | 
| 2024年10月18日 | 50 | 50 | 50 | 70 | 1.4 | -- | 
| 2024年10月09日 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1.1 | -- | 
| 2024年10月08日 | 10 | 10 | 10 | 46 | 4.6 | -- | 
| 2024年10月05日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.0 | -- | 
| 2024年08月13日 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0.6 | -- | 
| 2024年07月05日 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0.7 | -- | 
| 2024年07月04日 | 10 | 10 | 10 | 27 | 2.7 | -- | 
| 2024年06月03日 | 100 | 100 | 100 | 260 | 2.6 | -- | 
| 2024年04月16日 | 10 | 10 | 10 | 13 | 1.3 | -- | 
| 2024年03月18日 | 10 | 10 | 10 | 17 | 1.7 | 1 | 
| 2024年01月27日 | 100 | 100 | 100 | 160 | 1.6 | -- | 
| 2024年01月10日 | 10 | 10 | 10 | 17 | 1.7 | -- | 
| 2023年12月09日 | 50 | 10 | 41 | 90 | 2.2 | -- | 
| 2023年09月19日 | 30 | 30 | 30 | 15 | 0.5 | -- | 
