魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「ヒラニザ他」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 300 | 300 | 300 | 990 | 3.3 | -- | 
| 2025年10月31日 | 300 | 10 | 262 | 3,587 | 13.7 | -- | 
| 2025年10月28日 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0.9 | -- | 
| 2025年10月27日 | 150 | 20 | 109 | 1,975 | 18.2 | -- | 
| 2025年10月25日 | 100 | 50 | 68 | 135 | 2.0 | -- | 
| 2025年10月24日 | 260 | 20 | 189 | 2,345 | 12.4 | -- | 
| 2025年10月23日 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0.9 | -- | 
| 2025年10月21日 | 160 | 160 | 160 | 80 | 0.5 | -- | 
| 2025年10月20日 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0.5 | -- | 
| 2025年10月14日 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | -- | 
| 2025年10月09日 | 100 | 50 | 67 | 290 | 4.3 | -- | 
| 2025年10月06日 | 10 | 10 | 10 | 23 | 2.3 | -- | 
| 2025年10月03日 | 100 | 30 | 61 | 110 | 1.8 | -- | 
| 2025年09月27日 | 100 | 100 | 100 | 820 | 8.2 | -- | 
| 2025年09月26日 | 100 | 100 | 100 | 70 | 0.7 | -- | 
| 2025年09月18日 | 100 | 10 | 66 | 298 | 4.5 | -- | 
| 2025年09月17日 | 60 | 60 | 60 | 36 | 0.6 | -- | 
| 2025年09月16日 | 50 | 30 | 35 | 157 | 4.5 | -- | 
| 2025年09月15日 | 60 | 30 | 48 | 228 | 4.8 | -- | 
| 2025年09月11日 | 100 | 20 | 70 | 456 | 6.5 | -- | 
| 2025年09月04日 | 10 | 10 | 10 | 50 | 5.0 | -- | 
| 2025年09月03日 | 50 | 50 | 50 | 90 | 1.8 | -- | 
| 2025年09月02日 | 100 | 50 | 61 | 1,195 | 19.5 | -- | 
| 2025年08月30日 | 100 | 100 | 100 | 490 | 4.9 | -- | 
| 2025年08月29日 | 500 | 500 | 500 | 1,200 | 2.4 | -- | 
| 2025年08月28日 | 110 | 50 | 80 | 247 | 3.1 | -- | 
| 2025年08月25日 | 100 | 100 | 100 | 140 | 1.4 | -- | 
| 2025年08月23日 | 50 | 50 | 50 | 160 | 3.2 | -- | 
| 2025年08月22日 | 200 | 150 | 169 | 760 | 4.5 | -- | 
| 2025年08月21日 | 110 | 110 | 110 | 165 | 1.5 | -- | 
| 2025年08月14日 | 10 | 10 | 10 | 12 | 1.2 | -- | 
