魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「アイゴ科」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 990 | 990 | 990 | 594 | 0.6 | -- | 
| 2025年10月31日 | 710 | 200 | 328 | 917 | 2.8 | -- | 
| 2025年10月27日 | 990 | 130 | 659 | 1,714 | 2.6 | -- | 
| 2025年10月25日 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1.0 | -- | 
| 2025年10月24日 | 160 | 10 | 100 | 250 | 2.5 | -- | 
| 2025年10月15日 | 670 | 10 | 405 | 810 | 2.0 | -- | 
| 2025年10月07日 | 710 | 710 | 710 | 284 | 0.4 | -- | 
| 2025年10月04日 | 10 | 10 | 10 | 24 | 2.4 | -- | 
| 2025年10月03日 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0.9 | -- | 
| 2025年10月02日 | 10 | 10 | 10 | 17 | 1.7 | -- | 
| 2025年09月27日 | 100 | 60 | 82 | 180 | 2.2 | -- | 
| 2025年09月22日 | 80 | 80 | 80 | 248 | 3.1 | -- | 
| 2025年09月20日 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0.9 | -- | 
| 2025年09月15日 | 310 | 310 | 310 | 248 | 0.8 | -- | 
| 2025年09月13日 | 100 | 100 | 100 | 120 | 1.2 | -- | 
| 2025年09月04日 | 10 | 10 | 10 | 14 | 1.4 | -- | 
| 2025年09月02日 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0.4 | -- | 
| 2025年08月26日 | 3,000 | 2,600 | 2,723 | 80,600 | 29.6 | -- | 
| 2025年08月25日 | 8,000 | 10 | 4,173 | 706,521 | 169.3 | -- | 
| 2025年08月23日 | 8,500 | 7,000 | 7,787 | 633,856 | 81.4 | -- | 
| 2025年08月21日 | 510 | 510 | 510 | 510 | 1.0 | -- | 
| 2025年08月19日 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 544 | 0.4 | -- | 
| 2025年08月12日 | 750 | 30 | 596 | 834 | 1.4 | -- | 
| 2025年08月09日 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0.4 | -- | 
| 2025年08月08日 | 900 | 300 | 458 | 870 | 1.9 | -- | 
| 2025年08月05日 | 30 | 30 | 30 | 45 | 1.5 | -- | 
| 2025年08月04日 | 1,050 | 50 | 286 | 800 | 2.8 | -- | 
| 2025年08月02日 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | -- | 
| 2025年08月01日 | 500 | 100 | 243 | 680 | 2.8 | -- | 
| 2025年07月17日 | 200 | 200 | 200 | 120 | 0.6 | -- | 
| 2025年07月12日 | 790 | 20 | 582 | 2,153 | 3.7 | -- | 
