魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「ゴマアイゴ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 1,450 | 1,000 | 1,264 | 9,355 | 7.4 | -- | 
| 2025年10月31日 | 1,500 | 1,000 | 1,256 | 10,170 | 8.1 | -- | 
| 2025年10月27日 | 1,000 | 250 | 894 | 9,295 | 10.4 | -- | 
| 2025年10月23日 | 1,090 | 800 | 1,021 | 3,268 | 3.2 | -- | 
| 2025年10月18日 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1.0 | -- | 
| 2025年10月17日 | 850 | 850 | 850 | 1,020 | 1.2 | -- | 
| 2025年10月16日 | 900 | 600 | 827 | 2,480 | 3.0 | -- | 
| 2025年10月15日 | 650 | 650 | 650 | 845 | 1.3 | -- | 
| 2025年10月14日 | 900 | 600 | 716 | 7,305 | 10.2 | -- | 
| 2025年10月10日 | 900 | 800 | 879 | 4,130 | 4.7 | -- | 
| 2025年10月09日 | 860 | 860 | 860 | 2,236 | 2.6 | -- | 
| 2025年10月06日 | 600 | 500 | 553 | 1,050 | 1.9 | -- | 
| 2025年10月04日 | 500 | 500 | 500 | 950 | 1.9 | -- | 
| 2025年10月03日 | 750 | 400 | 672 | 3,830 | 5.7 | -- | 
| 2025年10月02日 | 600 | 500 | 580 | 5,450 | 9.4 | -- | 
| 2025年10月01日 | 420 | 420 | 420 | 336 | 0.8 | -- | 
| 2025年09月30日 | 300 | 300 | 300 | 510 | 1.7 | -- | 
| 2025年09月29日 | 1,000 | 500 | 693 | 1,870 | 2.7 | -- | 
| 2025年09月27日 | 1,200 | 1,000 | 1,120 | 3,920 | 3.5 | -- | 
| 2025年09月26日 | 1,200 | 1,000 | 1,124 | 3,260 | 2.9 | -- | 
| 2025年09月24日 | 850 | 600 | 800 | 2,000 | 2.5 | -- | 
| 2025年09月22日 | 400 | 400 | 400 | 320 | 0.8 | -- | 
| 2025年09月20日 | 1,000 | 500 | 823 | 4,360 | 5.3 | -- | 
| 2025年09月16日 | 700 | 500 | 622 | 1,120 | 1.8 | -- | 
| 2025年09月12日 | 800 | 800 | 800 | 3,040 | 3.8 | -- | 
| 2025年09月10日 | 800 | 800 | 800 | 720 | 0.9 | -- | 
| 2025年09月09日 | 1,000 | 300 | 702 | 3,160 | 4.5 | -- | 
| 2025年09月05日 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0.9 | -- | 
| 2025年09月04日 | 800 | 500 | 620 | 1,240 | 2.0 | -- | 
| 2025年09月03日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1.3 | -- | 
| 2025年09月02日 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0.9 | -- | 
