魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「タコ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 2,200 | 1,500 | 1,771 | 42,510 | 24.0 | -- | 
| 2025年10月31日 | 2,600 | 2,000 | 2,261 | 14,020 | 6.2 | -- | 
| 2025年10月30日 | 2,200 | 1,500 | 1,861 | 6,885 | 3.7 | -- | 
| 2025年10月27日 | 2,260 | 1,000 | 1,642 | 104,924 | 63.9 | -- | 
| 2025年10月25日 | 2,010 | 1,500 | 1,803 | 34,259 | 19.0 | -- | 
| 2025年10月24日 | 2,000 | 1,650 | 1,882 | 14,865 | 7.9 | -- | 
| 2025年10月23日 | 2,000 | 500 | 1,653 | 42,320 | 25.6 | -- | 
| 2025年10月21日 | 1,990 | 1,000 | 1,782 | 48,105 | 27.0 | -- | 
| 2025年10月18日 | 2,000 | 1,100 | 1,629 | 20,360 | 12.5 | -- | 
| 2025年10月17日 | 2,000 | 1,000 | 1,592 | 42,514 | 26.7 | -- | 
| 2025年10月16日 | 2,200 | 1,000 | 1,791 | 46,210 | 25.8 | -- | 
| 2025年10月15日 | 2,200 | 1,500 | 1,604 | 31,269 | 19.5 | -- | 
| 2025年10月14日 | 2,200 | 1,000 | 1,468 | 44,025 | 30.0 | -- | 
| 2025年10月11日 | 1,800 | 1,300 | 1,732 | 11,950 | 6.9 | -- | 
| 2025年10月10日 | 2,500 | 1,000 | 1,811 | 76,600 | 42.3 | -- | 
| 2025年10月09日 | 2,000 | 1,350 | 1,767 | 38,000 | 21.5 | -- | 
| 2025年10月07日 | 2,290 | 1,300 | 1,909 | 38,553 | 20.2 | -- | 
| 2025年10月06日 | 1,900 | 100 | 1,408 | 93,480 | 66.4 | -- | 
| 2025年10月04日 | 2,090 | 1,000 | 1,599 | 29,417 | 18.4 | -- | 
| 2025年10月03日 | 2,000 | 1,000 | 1,642 | 25,280 | 15.4 | -- | 
| 2025年10月02日 | 2,000 | 1,000 | 1,504 | 40,453 | 26.9 | -- | 
| 2025年10月01日 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,160 | 1.2 | -- | 
| 2025年09月30日 | 2,400 | 1,300 | 1,923 | 33,263 | 17.3 | -- | 
| 2025年09月29日 | 2,700 | 1,000 | 1,931 | 71,435 | 37.0 | -- | 
| 2025年09月27日 | 2,350 | 2,000 | 2,214 | 19,266 | 8.7 | -- | 
| 2025年09月26日 | 2,550 | 2,000 | 2,282 | 22,590 | 9.9 | -- | 
| 2025年09月24日 | 2,000 | 1,600 | 1,850 | 4,440 | 2.4 | -- | 
| 2025年09月22日 | 2,700 | 1,300 | 1,934 | 36,745 | 19.0 | -- | 
| 2025年09月20日 | 2,000 | 1,200 | 1,596 | 17,880 | 11.2 | -- | 
| 2025年09月19日 | 2,000 | 1,000 | 1,578 | 31,246 | 19.8 | -- | 
| 2025年09月18日 | 2,200 | 1,500 | 1,885 | 46,370 | 24.6 | -- | 
