魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「カノコイセエビ(赤死」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 8,100 | 8,000 | 8,084 | 20,210 | 2.5 | 5 |
| 2025年10月31日 | 9,500 | 4,000 | 5,524 | 18,780 | 3.4 | 2 |
| 2025年10月30日 | 10,000 | 8,100 | 9,422 | 81,030 | 8.6 | 20 |
| 2025年10月27日 | 9,700 | 5,000 | 7,673 | 31,460 | 4.1 | 10 |
| 2025年10月25日 | 12,500 | 3,650 | 8,653 | 12,980 | 1.5 | 3 |
| 2025年10月24日 | 12,000 | 9,000 | 9,818 | 10,800 | 1.1 | 3 |
| 2025年10月23日 | 11,100 | 3,000 | 10,313 | 41,250 | 4.0 | 11 |
| 2025年10月21日 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 8,800 | 2.2 | -- |
| 2025年10月20日 | 10,100 | 3,000 | 7,822 | 7,040 | 0.9 | 3 |
| 2025年10月18日 | 9,000 | 3,000 | 7,980 | 27,930 | 3.5 | 10 |
| 2025年10月17日 | 10,000 | 3,000 | 8,373 | 80,380 | 9.6 | 26 |
| 2025年10月16日 | 8,000 | 3,300 | 5,671 | 9,640 | 1.7 | 3 |
| 2025年10月11日 | 10,500 | 2,000 | 6,650 | 23,940 | 3.6 | 6 |
| 2025年10月10日 | 5,000 | 2,600 | 4,631 | 6,020 | 1.3 | 1 |
| 2025年10月07日 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 3.0 | -- |
| 2025年10月04日 | 5,000 | 4,000 | 4,478 | 10,300 | 2.3 | 4 |
| 2025年10月03日 | 4,000 | 3,500 | 3,645 | 11,300 | 3.1 | -- |
| 2025年10月02日 | 5,000 | 3,000 | 3,795 | 24,290 | 6.4 | 14 |
| 2025年09月30日 | 5,000 | 3,000 | 3,231 | 8,400 | 2.6 | 2 |
| 2025年09月29日 | 8,100 | 2,900 | 5,785 | 19,090 | 3.3 | 5 |
| 2025年09月27日 | 8,500 | 3,000 | 4,250 | 43,355 | 10.2 | 9 |
| 2025年09月26日 | 10,000 | 3,500 | 6,139 | 23,330 | 3.8 | 5 |
| 2025年09月22日 | 8,000 | 3,400 | 6,645 | 14,620 | 2.2 | 2 |
| 2025年09月20日 | 5,000 | 2,900 | 3,705 | 21,860 | 5.9 | 4 |
| 2025年09月19日 | 8,000 | 5,000 | 6,666 | 19,330 | 2.9 | 4 |
| 2025年09月18日 | 6,000 | 2,000 | 4,319 | 11,230 | 2.6 | 2 |
| 2025年09月16日 | 5,000 | 2,300 | 4,122 | 11,130 | 2.7 | 8 |
| 2025年09月13日 | 7,500 | 2,600 | 5,354 | 47,650 | 8.9 | 7 |
| 2025年09月12日 | 5,000 | 2,900 | 3,743 | 13,850 | 3.7 | 2 |
| 2025年09月11日 | 5,000 | 3,200 | 4,031 | 5,240 | 1.3 | 2 |
| 2025年09月09日 | 5,100 | 5,000 | 5,052 | 12,630 | 2.5 | 6 |
