魚種別
2025年11月01日 市場総合 方言名 「セミエビ他」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 20,000 | 10,000 | 16,202 | 97,210 | 6.0 | 10 |
| 2025年10月31日 | 19,600 | 11,000 | 14,431 | 46,180 | 3.2 | 2 |
| 2025年10月30日 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 17,100 | 0.9 | 2 |
| 2025年10月28日 | 19,000 | 10,000 | 15,257 | 53,400 | 3.5 | 5 |
| 2025年10月27日 | 18,100 | 1,500 | 14,303 | 54,350 | 3.8 | 7 |
| 2025年10月25日 | 17,410 | 15,000 | 15,820 | 64,864 | 4.1 | 4 |
| 2025年10月23日 | 20,000 | 18,000 | 19,002 | 96,910 | 5.1 | 11 |
| 2025年10月21日 | 18,000 | 7,000 | 13,875 | 22,200 | 1.6 | -- |
| 2025年10月20日 | 19,000 | 15,000 | 17,315 | 46,750 | 2.7 | 3 |
| 2025年10月18日 | 19,200 | 15,000 | 17,424 | 43,560 | 2.5 | 5 |
| 2025年10月17日 | 21,100 | 15,000 | 16,674 | 211,760 | 12.7 | 16 |
| 2025年10月16日 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 28,800 | 1.6 | 3 |
| 2025年10月15日 | 20,000 | 17,800 | 18,437 | 79,280 | 4.3 | 5 |
| 2025年10月14日 | 20,600 | 17,500 | 18,676 | 70,970 | 3.8 | 6 |
| 2025年10月11日 | 19,000 | 5,000 | 17,427 | 83,650 | 4.8 | 10 |
| 2025年10月09日 | 18,000 | 10,500 | 13,339 | 41,350 | 3.1 | 2 |
| 2025年10月07日 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 11,200 | 0.8 | 1 |
| 2025年10月06日 | 19,000 | 18,100 | 18,800 | 50,760 | 2.7 | 5 |
| 2025年10月04日 | 18,000 | 16,000 | 17,156 | 54,900 | 3.2 | 4 |
| 2025年10月03日 | 17,000 | 13,000 | 15,215 | 39,560 | 2.6 | 5 |
| 2025年10月02日 | 18,200 | 15,000 | 17,320 | 29,444 | 1.7 | 2 |
| 2025年09月30日 | 20,000 | 5,000 | 14,240 | 68,350 | 4.8 | 4 |
| 2025年09月29日 | 18,500 | 13,000 | 15,250 | 24,400 | 1.6 | 3 |
| 2025年09月27日 | 18,000 | 10,000 | 15,660 | 39,150 | 2.5 | 2 |
| 2025年09月26日 | 17,900 | 8,000 | 14,744 | 47,180 | 3.2 | 6 |
| 2025年09月22日 | 18,000 | 10,000 | 13,437 | 36,280 | 2.7 | 2 |
| 2025年09月20日 | 15,000 | 2,500 | 7,000 | 14,000 | 2.0 | 2 |
| 2025年09月19日 | 17,000 | 12,000 | 15,524 | 52,780 | 3.4 | 8 |
| 2025年09月18日 | 17,200 | 4,500 | 15,045 | 60,180 | 4.0 | 9 |
| 2025年09月16日 | 18,700 | 50 | 10,699 | 49,214 | 4.6 | 4 |
| 2025年09月15日 | 18,500 | 15,000 | 16,077 | 20,900 | 1.3 | -- |
