魚種別
2025年12月02日 市場総合 方言名 「シャコガイ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月02日 | 500 | 500 | 500 | 1,900 | 3.8 | -- |
| 2025年12月01日 | 500 | 500 | 500 | 2,600 | 5.2 | -- |
| 2025年11月24日 | 500 | 500 | 500 | 2,500 | 5.0 | -- |
| 2025年11月06日 | 700 | 700 | 700 | 1,960 | 2.8 | -- |
| 2025年10月04日 | 500 | 410 | 460 | 3,130 | 6.8 | -- |
| 2025年06月02日 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 34,020 | 4.2 | -- |
| 2025年05月29日 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 36,400 | 5.2 | -- |
| 2025年05月26日 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 27,540 | 3.4 | -- |
| 2025年05月24日 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 36,000 | 6.0 | -- |
| 2025年05月23日 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 38,700 | 4.5 | -- |
| 2025年05月22日 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 23,100 | 3.3 | -- |
| 2025年05月20日 | 8,900 | 400 | 4,006 | 20,030 | 5.0 | -- |
| 2025年05月19日 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 32,930 | 3.7 | -- |
| 2025年05月17日 | 8,000 | 390 | 2,857 | 16,287 | 5.7 | -- |
| 2025年05月15日 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 27,470 | 4.1 | -- |
| 2025年05月09日 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 19,500 | 3.9 | -- |
| 2025年05月07日 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 36,080 | 4.1 | -- |
| 2025年05月02日 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 27,900 | 3.1 | -- |
| 2025年05月01日 | 450 | 450 | 450 | 1,575 | 3.5 | -- |
| 2025年04月30日 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 18,060 | 2.1 | -- |
| 2025年04月12日 | 990 | 990 | 990 | 1,782 | 1.8 | -- |
| 2025年04月07日 | 350 | 350 | 350 | 1,890 | 5.4 | -- |
| 2025年03月28日 | 6,800 | 6,700 | 6,752 | 36,460 | 5.4 | -- |
| 2025年03月27日 | 7,000 | 450 | 4,618 | 40,640 | 8.8 | -- |
| 2025年03月25日 | 910 | 300 | 497 | 3,080 | 6.2 | -- |
| 2025年03月24日 | 8,000 | 320 | 2,159 | 46,203 | 21.4 | -- |
| 2025年03月17日 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 34,850 | 4.1 | -- |
| 2025年03月13日 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 33,600 | 4.8 | -- |
| 2025年03月10日 | 8,000 | 7,000 | 7,510 | 36,800 | 4.9 | -- |
| 2025年03月06日 | 8,600 | 8,500 | 8,548 | 41,030 | 4.8 | -- |
| 2025年03月03日 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 42,500 | 5.0 | -- |
