魚種別
2025年12月16日 市場総合 方言名 「カノコイセエビ(赤死」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月16日 | 9,000 | 3,000 | 6,826 | 25,940 | 3.8 | 9 |
| 2025年12月15日 | 7,000 | 3,550 | 6,094 | 50,580 | 8.3 | 14 |
| 2025年12月13日 | 8,600 | 3,500 | 7,947 | 85,030 | 10.7 | 20 |
| 2025年12月12日 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 4,900 | 0.7 | -- |
| 2025年12月11日 | 7,600 | 3,700 | 4,785 | 12,440 | 2.6 | 1 |
| 2025年12月09日 | 8,100 | 6,700 | 7,485 | 29,940 | 4.0 | 7 |
| 2025年12月08日 | 7,500 | 3,500 | 6,102 | 28,680 | 4.7 | 7 |
| 2025年12月06日 | 7,600 | 4,300 | 6,193 | 76,170 | 12.3 | 29 |
| 2025年12月04日 | 10,200 | 2,000 | 6,933 | 18,720 | 2.7 | 4 |
| 2025年12月02日 | 9,200 | 5,000 | 7,014 | 9,820 | 1.4 | 1 |
| 2025年12月01日 | 10,000 | 6,500 | 7,577 | 9,850 | 1.3 | -- |
| 2025年11月28日 | 7,900 | 3,600 | 6,643 | 40,520 | 6.1 | 12 |
| 2025年11月26日 | 5,000 | 3,000 | 4,547 | 6,820 | 1.5 | 5 |
| 2025年11月25日 | 7,100 | 2,000 | 5,617 | 19,660 | 3.5 | 7 |
| 2025年11月22日 | 7,000 | 3,000 | 5,474 | 35,580 | 6.5 | 4 |
| 2025年11月21日 | 8,800 | 3,500 | 7,191 | 65,435 | 9.1 | 21 |
| 2025年11月20日 | 9,000 | 8,000 | 8,429 | 5,900 | 0.7 | 2 |
| 2025年11月18日 | 9,000 | 3,850 | 7,869 | 18,885 | 2.4 | 4 |
| 2025年11月17日 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 0.3 | 1 |
| 2025年11月13日 | 8,700 | 3,600 | 6,643 | 26,570 | 4.0 | 5 |
| 2025年11月11日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1.0 | -- |
| 2025年11月10日 | 8,000 | 5,000 | 6,388 | 15,970 | 2.5 | 7 |
| 2025年11月08日 | 8,000 | 4,000 | 6,707 | 27,500 | 4.1 | 7 |
| 2025年11月07日 | 10,000 | 3,550 | 7,686 | 59,180 | 7.7 | 14 |
| 2025年11月05日 | 5,500 | 4,000 | 5,022 | 11,550 | 2.3 | -- |
| 2025年11月01日 | 8,100 | 8,000 | 8,084 | 20,210 | 2.5 | 5 |
| 2025年10月31日 | 9,500 | 4,000 | 5,524 | 18,780 | 3.4 | 2 |
| 2025年10月30日 | 10,000 | 8,100 | 9,422 | 81,030 | 8.6 | 20 |
| 2025年10月27日 | 9,700 | 5,000 | 7,673 | 31,460 | 4.1 | 10 |
| 2025年10月25日 | 12,500 | 3,650 | 8,653 | 12,980 | 1.5 | 3 |
| 2025年10月24日 | 12,000 | 9,000 | 9,818 | 10,800 | 1.1 | 3 |
