魚種別
2026年01月17日 市場総合 方言名 「スジアラ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月17日 | 2,900 | 1,800 | 2,221 | 46,650 | 21.0 | -- |
| 2026年01月16日 | 2,750 | 1,300 | 2,325 | 40,455 | 17.4 | -- |
| 2026年01月15日 | 3,000 | 2,200 | 2,446 | 43,300 | 17.7 | -- |
| 2026年01月14日 | 2,600 | 2,000 | 2,235 | 31,070 | 13.9 | -- |
| 2026年01月13日 | 3,100 | 2,200 | 2,695 | 95,416 | 35.4 | -- |
| 2026年01月12日 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,240 | 0.8 | -- |
| 2026年01月10日 | 3,200 | 670 | 2,080 | 36,198 | 17.4 | -- |
| 2026年01月09日 | 3,700 | 3,510 | 3,629 | 18,872 | 5.2 | -- |
| 2026年01月08日 | 4,100 | 2,500 | 3,333 | 57,994 | 17.4 | -- |
| 2026年01月07日 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 11,403 | 6.3 | -- |
| 2026年01月06日 | 5,000 | 2,000 | 2,747 | 41,480 | 15.1 | -- |
| 2026年01月05日 | 10,000 | 2,000 | 2,992 | 123,850 | 41.4 | -- |
| 2025年12月30日 | 3,800 | 2,500 | 2,886 | 101,860 | 35.3 | -- |
| 2025年12月29日 | 3,750 | 2,500 | 3,108 | 10,255 | 3.3 | -- |
| 2025年12月28日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 0.9 | -- |
| 2025年12月27日 | 4,600 | 3,100 | 3,983 | 31,860 | 8.0 | -- |
| 2025年12月26日 | 3,300 | 3,200 | 3,257 | 15,310 | 4.7 | -- |
| 2025年12月25日 | 3,400 | 2,000 | 2,773 | 88,183 | 31.8 | -- |
| 2025年12月24日 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 56,895 | 24.6 | -- |
| 2025年12月23日 | 3,640 | 2,250 | 2,910 | 54,994 | 18.9 | -- |
| 2025年12月22日 | 3,000 | 2,000 | 2,612 | 114,650 | 43.9 | -- |
| 2025年12月20日 | 3,040 | 1,900 | 2,570 | 123,700 | 48.1 | -- |
| 2025年12月19日 | 2,500 | 650 | 2,029 | 44,030 | 21.7 | -- |
| 2025年12月18日 | 3,500 | 1,000 | 2,561 | 144,163 | 56.3 | -- |
| 2025年12月17日 | 3,200 | 1,800 | 2,221 | 12,440 | 5.6 | -- |
| 2025年12月16日 | 4,000 | 3,110 | 3,555 | 69,321 | 19.5 | -- |
| 2025年12月15日 | 2,750 | 1,900 | 2,442 | 21,735 | 8.9 | -- |
| 2025年12月13日 | 2,800 | 2,000 | 2,410 | 12,050 | 5.0 | -- |
| 2025年12月12日 | 3,110 | 1,400 | 2,286 | 76,136 | 33.3 | -- |
| 2025年12月11日 | 3,000 | 1,750 | 2,283 | 17,805 | 7.8 | -- |
| 2025年12月10日 | 2,750 | 2,510 | 2,639 | 7,388 | 2.8 | -- |
