魚種別
2026年01月17日 市場総合 方言名 「ヤマブキハタ他」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月17日 | 2,000 | 1,200 | 1,767 | 4,240 | 2.4 | -- |
| 2026年01月13日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 | 0.7 | -- |
| 2025年12月29日 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 720 | 0.4 | -- |
| 2025年12月28日 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,050 | 0.5 | -- |
| 2025年12月26日 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,700 | 1.2 | -- |
| 2025年12月20日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,800 | 1.4 | -- |
| 2025年12月19日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 800 | 0.4 | -- |
| 2025年12月15日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 750 | 0.3 | -- |
| 2025年12月13日 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,890 | 0.9 | -- |
| 2025年11月28日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 1.1 | -- |
| 2025年11月26日 | 2,600 | 2,500 | 2,538 | 2,030 | 0.8 | -- |
| 2025年11月11日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,700 | 0.9 | -- |
| 2025年10月30日 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 2,560 | 0.8 | -- |
| 2025年10月27日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 600 | 0.3 | -- |
| 2025年10月25日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,100 | 0.7 | -- |
| 2025年10月24日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,750 | 0.7 | -- |
| 2025年10月23日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,750 | 0.7 | -- |
| 2025年10月17日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 0.9 | -- |
| 2025年10月16日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 150 | 0.1 | -- |
| 2025年10月14日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 0.6 | -- |
| 2025年10月11日 | 2,500 | 2,000 | 2,238 | 4,700 | 2.1 | -- |
| 2025年10月10日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 600 | 0.3 | -- |
| 2025年10月09日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 0.8 | -- |
| 2025年10月02日 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 1.5 | -- |
| 2025年09月29日 | 1,500 | 100 | 878 | 790 | 0.9 | -- |
| 2025年09月24日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0.5 | -- |
| 2025年09月18日 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,140 | 0.6 | -- |
| 2025年09月16日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 750 | 0.5 | -- |
| 2025年09月13日 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1.0 | -- |
| 2025年09月04日 | 2,300 | 1,000 | 1,895 | 3,980 | 2.1 | -- |
| 2025年09月03日 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1.0 | -- |
