魚種別
2026年01月17日 市場総合 方言名 「アマダイ科」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月17日 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 3,230 | 1.7 | -- |
| 2026年01月16日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,850 | 1.9 | -- |
| 2026年01月13日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 0.3 | -- |
| 2026年01月08日 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1.0 | -- |
| 2025年12月30日 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,610 | 0.7 | -- |
| 2025年12月28日 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,340 | 0.9 | -- |
| 2025年12月27日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1.0 | -- |
| 2025年12月25日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 | 0.7 | -- |
| 2025年12月20日 | 1,500 | 900 | 1,282 | 5,640 | 4.4 | -- |
| 2025年12月19日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 0.8 | -- |
| 2025年12月09日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 0.6 | -- |
| 2025年12月04日 | 1,500 | 1,200 | 1,400 | 2,520 | 1.8 | -- |
| 2025年12月02日 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 250 | 0.2 | -- |
| 2025年11月25日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 0.8 | -- |
| 2025年11月11日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,950 | 1.3 | -- |
| 2025年11月10日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,800 | 1.9 | -- |
| 2025年11月08日 | 2,000 | 1,600 | 1,924 | 4,040 | 2.1 | -- |
| 2025年11月04日 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,890 | 0.9 | -- |
| 2025年10月27日 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 960 | 0.6 | -- |
| 2025年10月18日 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 770 | 0.7 | -- |
| 2025年10月16日 | 1,300 | 800 | 1,133 | 1,020 | 0.9 | -- |
| 2025年10月15日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,170 | 0.9 | -- |
| 2025年10月07日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 400 | 0.4 | -- |
| 2025年10月06日 | 1,500 | 1,000 | 1,267 | 1,900 | 1.5 | -- |
| 2025年10月03日 | 1,600 | 1,500 | 1,564 | 2,190 | 1.4 | -- |
| 2025年09月30日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 0.6 | -- |
| 2025年09月27日 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1.0 | -- |
| 2025年09月22日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 0.9 | -- |
| 2025年09月20日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1.7 | -- |
| 2025年09月19日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 0.6 | -- |
| 2025年09月16日 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,220 | 1.4 | -- |
