魚種別
2026年01月17日 市場総合 方言名 「シロクラベラ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月17日 | 1,550 | 1,090 | 1,217 | 10,956 | 9.0 | -- |
| 2026年01月16日 | 1,390 | 990 | 1,170 | 7,841 | 6.7 | -- |
| 2026年01月13日 | 2,110 | 1,010 | 1,425 | 35,061 | 24.6 | -- |
| 2026年01月12日 | 2,250 | 1,750 | 2,091 | 4,600 | 2.2 | -- |
| 2026年01月10日 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 3,799 | 2.9 | -- |
| 2026年01月09日 | 2,700 | 2,200 | 2,490 | 36,112 | 14.5 | -- |
| 2026年01月08日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1.0 | -- |
| 2026年01月07日 | 1,600 | 1,210 | 1,507 | 6,330 | 4.2 | -- |
| 2025年12月29日 | 2,800 | 1,110 | 2,058 | 25,523 | 12.4 | -- |
| 2025年12月26日 | 1,800 | 1,490 | 1,604 | 4,971 | 3.1 | -- |
| 2025年12月25日 | 700 | 700 | 700 | 560 | 0.8 | -- |
| 2025年12月23日 | 2,310 | 1,800 | 2,175 | 35,672 | 16.4 | -- |
| 2025年12月20日 | 1,700 | 810 | 1,414 | 12,723 | 9.0 | -- |
| 2025年12月19日 | 1,300 | 1,010 | 1,123 | 9,205 | 8.2 | -- |
| 2025年12月18日 | 1,500 | 900 | 1,310 | 27,509 | 21.0 | -- |
| 2025年12月17日 | 1,900 | 1,000 | 1,629 | 51,301 | 31.5 | -- |
| 2025年12月16日 | 1,700 | 1,200 | 1,501 | 15,906 | 10.6 | -- |
| 2025年12月15日 | 2,590 | 2,310 | 2,462 | 25,926 | 10.5 | -- |
| 2025年12月13日 | 2,150 | 1,510 | 1,792 | 4,479 | 2.5 | -- |
| 2025年12月12日 | 3,000 | 1,490 | 1,946 | 29,965 | 15.4 | -- |
| 2025年12月09日 | 1,600 | 1,260 | 1,413 | 18,082 | 12.8 | -- |
| 2025年12月08日 | 1,500 | 150 | 1,199 | 23,377 | 19.5 | -- |
| 2025年12月05日 | 2,590 | 1,000 | 2,208 | 41,154 | 18.6 | -- |
| 2025年12月04日 | 1,600 | 1,220 | 1,398 | 13,144 | 9.4 | -- |
| 2025年12月03日 | 2,030 | 800 | 1,634 | 22,776 | 13.9 | -- |
| 2025年12月02日 | 1,460 | 800 | 1,088 | 15,338 | 14.1 | -- |
| 2025年12月01日 | 1,500 | 390 | 914 | 18,181 | 19.9 | -- |
| 2025年11月29日 | 1,700 | 1,250 | 1,401 | 19,899 | 14.2 | -- |
| 2025年11月28日 | 1,610 | 700 | 1,035 | 7,967 | 7.7 | -- |
| 2025年11月27日 | 1,500 | 890 | 1,355 | 17,073 | 12.6 | -- |
| 2025年11月26日 | 1,970 | 1,400 | 1,952 | 50,232 | 25.7 | -- |
