魚種別
2026年01月17日 市場総合 方言名 「サザナミダイ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月17日 | 1,150 | 700 | 901 | 9,555 | 10.6 | -- |
| 2026年01月15日 | 1,000 | 800 | 912 | 3,740 | 4.1 | -- |
| 2026年01月14日 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,920 | 2.8 | -- |
| 2026年01月10日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,120 | 2.4 | -- |
| 2026年01月08日 | 1,300 | 1,100 | 1,254 | 7,150 | 5.7 | -- |
| 2026年01月05日 | 1,350 | 1,200 | 1,273 | 3,945 | 3.1 | -- |
| 2025年12月30日 | 2,100 | 800 | 1,506 | 28,020 | 18.6 | -- |
| 2025年12月29日 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 5,700 | 3.0 | -- |
| 2025年12月26日 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 11,655 | 6.3 | -- |
| 2025年12月20日 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,190 | 2.9 | -- |
| 2025年12月19日 | 1,050 | 500 | 815 | 19,310 | 23.7 | -- |
| 2025年12月18日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1.4 | -- |
| 2025年12月16日 | 1,300 | 1,000 | 1,205 | 2,650 | 2.2 | -- |
| 2025年12月13日 | 1,900 | 1,500 | 1,770 | 6,550 | 3.7 | -- |
| 2025年12月12日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,560 | 1.3 | -- |
| 2025年12月11日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 3.0 | -- |
| 2025年12月09日 | 2,050 | 1,100 | 1,727 | 9,155 | 5.3 | -- |
| 2025年12月08日 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 5,440 | 3.4 | -- |
| 2025年12月06日 | 700 | 700 | 700 | 630 | 0.9 | -- |
| 2025年12月04日 | 1,200 | 800 | 1,014 | 2,840 | 2.8 | -- |
| 2025年12月02日 | 1,300 | 1,000 | 1,178 | 3,180 | 2.7 | -- |
| 2025年12月01日 | 1,500 | 700 | 1,088 | 5,330 | 4.9 | -- |
| 2025年11月27日 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 6,090 | 4.2 | -- |
| 2025年11月26日 | 1,200 | 1,000 | 1,168 | 17,280 | 14.8 | -- |
| 2025年11月22日 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,040 | 1.2 | -- |
| 2025年11月18日 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 6,440 | 2.8 | -- |
| 2025年11月11日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2.0 | -- |
| 2025年11月08日 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 5,200 | 2.0 | -- |
| 2025年11月07日 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 5,365 | 2.9 | -- |
| 2025年11月06日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,040 | 0.8 | -- |
| 2025年11月04日 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 770 | 0.7 | -- |
