魚種別
2026年01月17日 市場総合 方言名 「カノコイセエビ(赤死」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月17日 | 7,900 | 3,000 | 6,855 | 41,130 | 6.0 | 4 |
| 2026年01月16日 | 9,500 | 5,000 | 7,471 | 25,400 | 3.4 | 5 |
| 2026年01月15日 | 7,000 | 3,650 | 5,477 | 102,420 | 18.7 | 38 |
| 2026年01月13日 | 8,100 | 5,000 | 7,630 | 81,640 | 10.7 | 16 |
| 2026年01月10日 | 8,000 | 3,500 | 6,902 | 179,440 | 26.0 | 41 |
| 2026年01月09日 | 8,900 | 3,500 | 6,451 | 59,350 | 9.2 | 12 |
| 2026年01月08日 | 8,000 | 3,500 | 7,222 | 45,500 | 6.3 | 14 |
| 2026年01月06日 | 11,500 | 4,000 | 9,473 | 75,780 | 8.0 | 14 |
| 2026年01月05日 | 11,500 | 5,000 | 9,093 | 39,100 | 4.3 | 10 |
| 2025年12月30日 | 9,000 | 3,000 | 5,280 | 13,200 | 2.5 | 3 |
| 2025年12月29日 | 10,200 | 3,000 | 8,590 | 169,220 | 19.7 | 46 |
| 2025年12月27日 | 12,000 | 3,000 | 10,849 | 175,749 | 16.2 | 41 |
| 2025年12月26日 | 12,000 | 3,550 | 10,260 | 129,275 | 12.6 | 28 |
| 2025年12月25日 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 2,800 | 0.4 | 1 |
| 2025年12月24日 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,650 | 0.3 | -- |
| 2025年12月23日 | 8,900 | 3,600 | 7,356 | 150,800 | 20.5 | 41 |
| 2025年12月22日 | 9,900 | 8,200 | 9,011 | 16,220 | 1.8 | 3 |
| 2025年12月20日 | 6,600 | 3,000 | 5,039 | 28,220 | 5.6 | 8 |
| 2025年12月19日 | 6,500 | 3,300 | 5,343 | 122,880 | 23.0 | 38 |
| 2025年12月18日 | 7,000 | 3,000 | 5,352 | 43,350 | 8.1 | 19 |
| 2025年12月16日 | 9,000 | 3,000 | 6,826 | 25,940 | 3.8 | 9 |
| 2025年12月15日 | 7,000 | 3,550 | 6,094 | 50,580 | 8.3 | 14 |
| 2025年12月13日 | 8,600 | 3,500 | 7,947 | 85,030 | 10.7 | 20 |
| 2025年12月12日 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 4,900 | 0.7 | -- |
| 2025年12月11日 | 7,600 | 3,700 | 4,785 | 12,440 | 2.6 | 1 |
| 2025年12月09日 | 8,100 | 6,700 | 7,485 | 29,940 | 4.0 | 7 |
| 2025年12月08日 | 7,500 | 3,500 | 6,102 | 28,680 | 4.7 | 7 |
| 2025年12月06日 | 7,600 | 4,300 | 6,193 | 76,170 | 12.3 | 29 |
| 2025年12月04日 | 10,200 | 2,000 | 6,933 | 18,720 | 2.7 | 4 |
| 2025年12月02日 | 9,200 | 5,000 | 7,014 | 9,820 | 1.4 | 1 |
| 2025年12月01日 | 10,000 | 6,500 | 7,577 | 9,850 | 1.3 | -- |
