魚種別
2026年01月17日 市場総合 方言名 「カニ(その他)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月17日 | 1,000 | 500 | 636 | 700 | 1.1 | -- |
| 2025年12月27日 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 4,800 | 0.6 | -- |
| 2025年12月15日 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,900 | 1.3 | -- |
| 2025年12月11日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 0.1 | -- |
| 2025年12月09日 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1.0 | -- |
| 2025年12月08日 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,560 | 1.2 | -- |
| 2025年12月01日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 150 | 0.1 | -- |
| 2025年11月25日 | 1,000 | 500 | 708 | 850 | 1.2 | -- |
| 2025年11月22日 | 1,350 | 1,200 | 1,294 | 3,105 | 2.4 | -- |
| 2025年11月21日 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 3,230 | 1.9 | -- |
| 2025年11月20日 | 5,500 | 1,500 | 3,520 | 26,050 | 7.4 | -- |
| 2025年11月18日 | 5,500 | 1,000 | 1,927 | 6,360 | 3.3 | -- |
| 2025年11月17日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 0.8 | -- |
| 2025年11月15日 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 320 | 0.2 | -- |
| 2025年11月13日 | 1,600 | 1,500 | 1,553 | 5,280 | 3.4 | -- |
| 2025年11月10日 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 240 | 0.2 | -- |
| 2025年11月08日 | 7,100 | 1,500 | 6,233 | 31,790 | 5.1 | -- |
| 2025年10月31日 | 7,100 | 2,000 | 5,353 | 10,170 | 1.9 | -- |
| 2025年10月30日 | 3,000 | 1,500 | 2,104 | 23,350 | 11.1 | -- |
| 2025年10月25日 | 3,000 | 1,600 | 2,066 | 14,670 | 7.1 | -- |
| 2025年10月24日 | 5,000 | 2,000 | 3,184 | 12,100 | 3.8 | -- |
| 2025年10月20日 | 6,000 | 2,000 | 4,869 | 60,860 | 12.5 | -- |
| 2025年10月18日 | 3,000 | 1,500 | 2,404 | 6,250 | 2.6 | -- |
| 2025年10月17日 | 2,000 | 1,500 | 1,769 | 9,550 | 5.4 | -- |
| 2025年10月16日 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,800 | 0.8 | -- |
| 2025年10月15日 | 4,900 | 2,000 | 3,381 | 7,100 | 2.1 | -- |
| 2025年10月14日 | 5,000 | 3,000 | 3,757 | 13,900 | 3.7 | -- |
| 2025年10月11日 | 7,150 | 2,000 | 4,639 | 38,970 | 8.4 | -- |
| 2025年10月10日 | 1,500 | 1,000 | 1,315 | 3,550 | 2.7 | -- |
| 2025年10月09日 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 2,700 | 0.6 | -- |
| 2025年10月07日 | 2,000 | 1,000 | 1,472 | 7,800 | 5.3 | -- |
