魚種別
2026年03月03日 市場総合 方言名 「スジアラ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 4,100 | 2,300 | 3,453 | 20,370 | 5.9 | -- |
| 2026年03月02日 | 3,790 | 2,200 | 2,835 | 38,836 | 13.7 | -- |
| 2026年02月28日 | 3,250 | 2,820 | 2,944 | 19,723 | 6.7 | -- |
| 2026年02月27日 | 3,800 | 2,400 | 3,303 | 80,935 | 24.5 | -- |
| 2026年02月26日 | 3,400 | 2,600 | 2,882 | 20,460 | 7.1 | -- |
| 2026年02月25日 | 2,890 | 2,370 | 2,566 | 23,606 | 9.2 | -- |
| 2026年02月24日 | 3,500 | 500 | 2,268 | 53,985 | 23.8 | -- |
| 2026年02月21日 | 3,500 | 2,300 | 2,780 | 41,428 | 14.9 | -- |
| 2026年02月20日 | 3,800 | 2,590 | 3,300 | 35,639 | 10.8 | -- |
| 2026年02月19日 | 3,600 | 2,000 | 2,931 | 35,469 | 12.1 | -- |
| 2026年02月16日 | 3,090 | 760 | 2,338 | 114,084 | 48.8 | -- |
| 2026年02月14日 | 3,600 | 2,000 | 2,888 | 98,180 | 34.0 | -- |
| 2026年02月13日 | 3,090 | 1,890 | 2,750 | 33,277 | 12.1 | -- |
| 2026年02月12日 | 3,500 | 2,500 | 2,928 | 55,920 | 19.1 | -- |
| 2026年02月11日 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 3,179 | 1.1 | -- |
| 2026年02月10日 | 3,200 | 2,500 | 2,741 | 25,490 | 9.3 | -- |
| 2026年02月07日 | 2,800 | 1,800 | 2,325 | 97,892 | 42.1 | -- |
| 2026年02月06日 | 4,000 | 1,500 | 2,647 | 68,287 | 25.8 | -- |
| 2026年02月05日 | 5,000 | 1,600 | 2,785 | 83,553 | 30.0 | -- |
| 2026年02月03日 | 3,500 | 1,990 | 2,974 | 56,506 | 19.0 | -- |
| 2026年02月02日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 1.4 | -- |
| 2026年01月31日 | 2,750 | 2,000 | 2,348 | 77,475 | 33.0 | -- |
| 2026年01月30日 | 3,000 | 2,800 | 2,868 | 19,500 | 6.8 | -- |
| 2026年01月29日 | 3,010 | 1,700 | 2,439 | 35,855 | 14.7 | -- |
| 2026年01月27日 | 3,000 | 1,000 | 2,435 | 55,768 | 22.9 | -- |
| 2026年01月26日 | 3,500 | 2,690 | 2,926 | 30,138 | 10.3 | -- |
| 2026年01月24日 | 4,000 | 2,900 | 3,226 | 17,420 | 5.4 | -- |
| 2026年01月23日 | 3,600 | 2,850 | 3,232 | 14,221 | 4.4 | -- |
| 2026年01月20日 | 2,500 | 2,000 | 2,184 | 10,920 | 5.0 | -- |
| 2026年01月19日 | 2,700 | 1,500 | 2,381 | 31,195 | 13.1 | -- |
| 2026年01月17日 | 2,900 | 1,800 | 2,221 | 46,650 | 21.0 | -- |
