魚種別
2026年03月03日 市場総合 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 2,500 | 300 | 1,667 | 139,207 | 83.5 | -- |
| 2026年03月02日 | 2,000 | 300 | 1,301 | 116,219 | 89.3 | -- |
| 2026年02月28日 | 1,600 | 200 | 1,099 | 166,446 | 151.4 | -- |
| 2026年02月27日 | 2,000 | 300 | 1,101 | 76,499 | 69.5 | -- |
| 2026年02月26日 | 2,000 | 100 | 1,348 | 100,803 | 74.8 | -- |
| 2026年02月25日 | 1,900 | 500 | 1,049 | 76,914 | 73.3 | -- |
| 2026年02月24日 | 1,500 | 10 | 766 | 148,025 | 193.2 | -- |
| 2026年02月21日 | 1,700 | 200 | 1,011 | 145,241 | 143.6 | -- |
| 2026年02月20日 | 1,860 | 100 | 1,334 | 37,628 | 28.2 | -- |
| 2026年02月19日 | 1,300 | 300 | 797 | 51,498 | 64.6 | -- |
| 2026年02月16日 | 1,500 | 100 | 727 | 420,649 | 578.9 | -- |
| 2026年02月14日 | 1,650 | 300 | 1,201 | 374,580 | 312.0 | -- |
| 2026年02月13日 | 1,650 | 500 | 1,141 | 129,927 | 113.9 | -- |
| 2026年02月12日 | 1,800 | 300 | 1,042 | 177,863 | 170.7 | -- |
| 2026年02月10日 | 2,100 | 300 | 1,154 | 95,475 | 82.7 | -- |
| 2026年02月09日 | 1,600 | 550 | 1,118 | 54,895 | 49.1 | -- |
| 2026年02月07日 | 1,200 | 200 | 884 | 152,998 | 173.1 | -- |
| 2026年02月06日 | 1,300 | 150 | 774 | 122,310 | 158.0 | -- |
| 2026年02月05日 | 1,500 | 260 | 1,007 | 196,288 | 194.9 | -- |
| 2026年02月03日 | 2,200 | 300 | 1,010 | 29,090 | 28.8 | -- |
| 2026年02月02日 | 1,550 | 300 | 932 | 239,540 | 257.0 | -- |
| 2026年01月31日 | 1,700 | 300 | 879 | 210,644 | 239.7 | -- |
| 2026年01月30日 | 2,100 | 500 | 1,169 | 135,748 | 116.1 | -- |
| 2026年01月29日 | 1,650 | 300 | 1,054 | 146,797 | 139.3 | -- |
| 2026年01月27日 | 2,300 | 200 | 936 | 142,710 | 152.4 | -- |
| 2026年01月26日 | 1,800 | 300 | 1,052 | 175,452 | 166.8 | -- |
| 2026年01月24日 | 1,650 | 400 | 1,240 | 46,885 | 37.8 | -- |
| 2026年01月23日 | 1,300 | 100 | 711 | 1,990 | 2.8 | -- |
| 2026年01月22日 | 1,500 | 500 | 1,218 | 23,870 | 19.6 | -- |
| 2026年01月20日 | 1,400 | 200 | 908 | 38,570 | 42.5 | -- |
| 2026年01月19日 | 1,100 | 50 | 714 | 80,320 | 112.5 | -- |
