魚種別
2026年03月03日 市場総合 方言名 「シロクラベラ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,168 | 0.8 | -- |
| 2026年03月02日 | 2,210 | 300 | 1,727 | 12,260 | 7.1 | -- |
| 2026年02月28日 | 2,400 | 1,910 | 2,201 | 15,409 | 7.0 | -- |
| 2026年02月26日 | 2,100 | 1,800 | 1,952 | 18,152 | 9.3 | -- |
| 2026年02月25日 | 2,010 | 1,850 | 1,948 | 10,132 | 5.2 | -- |
| 2026年02月24日 | 2,100 | 1,500 | 1,770 | 14,515 | 8.2 | -- |
| 2026年02月21日 | 2,410 | 200 | 1,356 | 33,227 | 24.5 | -- |
| 2026年02月20日 | 2,800 | 1,390 | 1,993 | 30,487 | 15.3 | -- |
| 2026年02月19日 | 3,000 | 1,710 | 2,394 | 42,621 | 17.8 | -- |
| 2026年02月16日 | 2,200 | 1,900 | 2,043 | 60,060 | 29.4 | -- |
| 2026年02月13日 | 2,100 | 800 | 1,685 | 21,900 | 13.0 | -- |
| 2026年02月12日 | 2,210 | 1,700 | 2,015 | 9,469 | 4.7 | -- |
| 2026年02月11日 | 2,400 | 770 | 2,187 | 10,062 | 4.6 | -- |
| 2026年02月07日 | 2,000 | 1,260 | 1,610 | 15,940 | 9.9 | -- |
| 2026年02月06日 | 2,100 | 1,300 | 1,471 | 14,562 | 9.9 | -- |
| 2026年02月05日 | 1,500 | 1,210 | 1,473 | 12,518 | 8.5 | -- |
| 2026年02月03日 | 2,300 | 1,950 | 2,151 | 15,920 | 7.4 | -- |
| 2026年02月02日 | 1,900 | 1,400 | 1,635 | 2,780 | 1.7 | -- |
| 2026年01月30日 | 1,700 | 1,050 | 1,325 | 24,770 | 18.7 | -- |
| 2026年01月29日 | 1,810 | 1,790 | 1,797 | 5,211 | 2.9 | -- |
| 2026年01月28日 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 2,000 | 1.6 | -- |
| 2026年01月27日 | 2,020 | 1,690 | 1,956 | 39,640 | 20.3 | -- |
| 2026年01月26日 | 2,390 | 900 | 1,490 | 50,066 | 33.6 | -- |
| 2026年01月24日 | 2,390 | 1,200 | 1,863 | 23,852 | 12.8 | -- |
| 2026年01月23日 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,090 | 1.1 | -- |
| 2026年01月21日 | 1,990 | 1,690 | 1,874 | 5,809 | 3.1 | -- |
| 2026年01月19日 | 910 | 910 | 910 | 2,184 | 2.4 | -- |
| 2026年01月17日 | 1,550 | 1,090 | 1,217 | 10,956 | 9.0 | -- |
| 2026年01月16日 | 1,390 | 990 | 1,170 | 7,841 | 6.7 | -- |
| 2026年01月13日 | 2,110 | 1,010 | 1,425 | 35,061 | 24.6 | -- |
| 2026年01月12日 | 2,250 | 1,750 | 2,091 | 4,600 | 2.2 | -- |
