魚種別
2026年03月03日 市場総合 方言名 「ブダイ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 1,410 | 700 | 1,236 | 16,066 | 13.0 | -- |
| 2026年03月02日 | 1,720 | 1,190 | 1,531 | 21,593 | 14.1 | -- |
| 2026年02月28日 | 1,300 | 300 | 932 | 4,100 | 4.4 | -- |
| 2026年02月26日 | 1,560 | 460 | 1,036 | 13,472 | 13.0 | -- |
| 2026年02月25日 | 1,100 | 800 | 1,020 | 4,180 | 4.1 | -- |
| 2026年02月24日 | 1,300 | 910 | 1,150 | 1,495 | 1.3 | -- |
| 2026年02月21日 | 1,000 | 100 | 477 | 21,669 | 45.4 | -- |
| 2026年02月20日 | 1,500 | 500 | 1,002 | 26,742 | 26.7 | -- |
| 2026年02月19日 | 990 | 990 | 990 | 1,782 | 1.8 | -- |
| 2026年02月16日 | 1,200 | 300 | 664 | 28,606 | 43.1 | -- |
| 2026年02月13日 | 1,000 | 300 | 721 | 10,677 | 14.8 | -- |
| 2026年02月12日 | 1,110 | 710 | 848 | 21,444 | 25.3 | -- |
| 2026年02月11日 | 1,190 | 150 | 542 | 3,851 | 7.1 | -- |
| 2026年02月07日 | 1,100 | 350 | 664 | 11,818 | 17.8 | -- |
| 2026年02月06日 | 1,010 | 510 | 756 | 9,453 | 12.5 | -- |
| 2026年02月05日 | 1,410 | 250 | 877 | 5,612 | 6.4 | -- |
| 2026年02月03日 | 1,410 | 790 | 1,087 | 17,717 | 16.3 | -- |
| 2026年02月02日 | 610 | 100 | 425 | 467 | 1.1 | -- |
| 2026年01月30日 | 1,110 | 300 | 619 | 5,137 | 8.3 | -- |
| 2026年01月29日 | 1,100 | 660 | 936 | 10,861 | 11.6 | -- |
| 2026年01月27日 | 1,390 | 60 | 1,090 | 20,065 | 18.4 | -- |
| 2026年01月26日 | 1,400 | 50 | 846 | 3,301 | 3.9 | -- |
| 2026年01月24日 | 1,370 | 1,030 | 1,128 | 11,394 | 10.1 | -- |
| 2026年01月23日 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1.5 | -- |
| 2026年01月21日 | 590 | 450 | 522 | 1,619 | 3.1 | -- |
| 2026年01月19日 | 600 | 600 | 600 | 480 | 0.8 | -- |
| 2026年01月16日 | 400 | 10 | 303 | 2,240 | 7.4 | -- |
| 2026年01月13日 | 610 | 200 | 396 | 4,906 | 12.4 | -- |
| 2026年01月10日 | 1,100 | 300 | 693 | 19,613 | 28.3 | -- |
| 2026年01月09日 | 1,300 | 700 | 923 | 6,090 | 6.6 | -- |
| 2026年01月08日 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,050 | 2.7 | -- |
