魚種別
2026年03月03日 市場総合 方言名 「イセエビ」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 9,010 | 9,010 | 9,010 | 6,307 | 0.7 | -- |
| 2026年03月02日 | 9,500 | 8,910 | 9,228 | 11,996 | 1.3 | -- |
| 2026年02月26日 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 1.0 | -- |
| 2026年02月21日 | 9,610 | 2,990 | 8,540 | 28,183 | 3.3 | -- |
| 2026年02月19日 | 10,010 | 4,160 | 8,820 | 54,682 | 6.2 | -- |
| 2026年02月16日 | 8,300 | 8,000 | 8,147 | 26,070 | 3.2 | -- |
| 2026年02月13日 | 8,510 | 8,000 | 8,346 | 23,369 | 2.8 | -- |
| 2026年02月12日 | 9,300 | 7,990 | 8,672 | 41,627 | 4.8 | -- |
| 2026年02月07日 | 8,020 | 6,500 | 7,417 | 43,763 | 5.9 | -- |
| 2026年02月06日 | 9,000 | 7,000 | 7,694 | 24,620 | 3.2 | -- |
| 2026年02月03日 | 8,690 | 3,500 | 7,390 | 33,994 | 4.6 | -- |
| 2026年01月29日 | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 6,248 | 0.8 | -- |
| 2026年01月27日 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,800 | 1.1 | -- |
| 2026年01月24日 | 8,390 | 8,390 | 8,390 | 10,068 | 1.2 | -- |
| 2026年01月17日 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 19,200 | 3.0 | -- |
| 2026年01月16日 | 7,000 | 2,500 | 5,714 | 20,000 | 3.5 | -- |
| 2026年01月13日 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 11,400 | 1.5 | -- |
| 2026年01月12日 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 3,800 | 0.4 | -- |
| 2026年01月10日 | 9,100 | 8,100 | 8,500 | 17,000 | 2.0 | -- |
| 2026年01月09日 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 54,150 | 5.7 | -- |
| 2026年01月08日 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 4,860 | 0.6 | -- |
| 2026年01月07日 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 26,400 | 3.3 | -- |
| 2025年12月29日 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 11,400 | 1.2 | -- |
| 2025年12月26日 | 10,700 | 9,610 | 9,962 | 30,881 | 3.1 | -- |
| 2025年12月25日 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,800 | 1.2 | -- |
| 2025年12月23日 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 5,520 | 0.6 | -- |
| 2025年12月17日 | 8,500 | 7,990 | 8,221 | 54,259 | 6.6 | -- |
| 2025年12月16日 | 8,690 | 2,590 | 7,609 | 46,415 | 6.1 | -- |
| 2025年12月12日 | 8,800 | 1,800 | 7,472 | 58,281 | 7.8 | -- |
| 2025年12月05日 | 9,310 | 2,590 | 5,588 | 22,352 | 4.0 | -- |
| 2025年11月20日 | 9,000 | 2,650 | 4,767 | 7,150 | 1.5 | -- |
