魚種別
2026年03月03日 市場総合 方言名 「ガサミ類」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 7,000 | 1,850 | 4,113 | 127,910 | 31.1 | -- |
| 2026年02月28日 | 6,800 | 1,500 | 4,588 | 132,600 | 28.9 | -- |
| 2026年02月27日 | 5,000 | 2,100 | 4,161 | 34,540 | 8.3 | -- |
| 2026年02月25日 | 4,100 | 2,000 | 3,539 | 29,370 | 8.3 | -- |
| 2026年02月24日 | 6,100 | 1,100 | 4,574 | 84,170 | 18.4 | -- |
| 2026年02月21日 | 6,700 | 1,500 | 4,042 | 23,850 | 5.9 | -- |
| 2026年02月20日 | 7,000 | 1,500 | 3,915 | 68,520 | 17.5 | -- |
| 2026年02月19日 | 6,600 | 1,600 | 3,724 | 84,530 | 22.7 | -- |
| 2026年02月16日 | 6,000 | 2,000 | 3,663 | 34,070 | 9.3 | -- |
| 2026年02月14日 | 6,500 | 2,000 | 5,079 | 19,300 | 3.8 | -- |
| 2026年02月13日 | 5,500 | 1,600 | 3,607 | 48,700 | 13.5 | -- |
| 2026年02月12日 | 6,500 | 1,500 | 3,242 | 44,090 | 13.6 | -- |
| 2026年02月09日 | 3,700 | 1,500 | 3,227 | 9,680 | 3.0 | -- |
| 2026年02月06日 | 5,000 | 1,500 | 3,496 | 94,390 | 27.0 | -- |
| 2026年02月05日 | 4,500 | 1,000 | 2,953 | 26,580 | 9.0 | -- |
| 2026年02月03日 | 3,000 | 1,600 | 2,308 | 9,000 | 3.9 | -- |
| 2026年02月02日 | 3,600 | 2,000 | 2,887 | 24,540 | 8.5 | -- |
| 2026年01月31日 | 5,200 | 10 | 3,478 | 66,780 | 19.2 | -- |
| 2026年01月30日 | 4,900 | 1,200 | 3,014 | 23,510 | 7.8 | -- |
| 2026年01月29日 | 4,500 | 100 | 3,142 | 13,510 | 4.3 | -- |
| 2026年01月27日 | 5,000 | 100 | 3,170 | 67,530 | 21.3 | -- |
| 2026年01月26日 | 4,010 | 2,000 | 3,214 | 8,356 | 2.6 | -- |
| 2026年01月24日 | 5,500 | 1,000 | 2,988 | 46,010 | 15.4 | -- |
| 2026年01月23日 | 5,200 | 3,100 | 4,004 | 52,050 | 13.0 | -- |
| 2026年01月22日 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,750 | 3.1 | -- |
| 2026年01月20日 | 4,700 | 500 | 3,509 | 119,650 | 34.1 | -- |
| 2026年01月17日 | 6,000 | 1,500 | 4,108 | 74,770 | 18.2 | -- |
| 2026年01月16日 | 1,650 | 1,600 | 1,633 | 4,245 | 2.6 | -- |
| 2026年01月15日 | 5,000 | 2,000 | 3,197 | 110,300 | 34.5 | -- |
| 2026年01月13日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | 0.6 | -- |
| 2026年01月09日 | 5,000 | 2,000 | 3,008 | 79,700 | 26.5 | -- |
