魚種別
2026年03月18日 市場総合 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月18日 | 1,550 | 250 | 1,064 | 119,710 | 112.5 | -- |
| 2026年03月17日 | 1,800 | 200 | 1,357 | 144,695 | 106.6 | -- |
| 2026年03月16日 | 1,900 | 100 | 1,354 | 106,970 | 79.0 | -- |
| 2026年03月14日 | 1,600 | 1,000 | 1,177 | 7,770 | 6.6 | -- |
| 2026年03月13日 | 1,700 | 10 | 1,124 | 204,078 | 181.5 | -- |
| 2026年03月12日 | 2,200 | 100 | 1,428 | 359,475 | 251.7 | -- |
| 2026年03月10日 | 2,100 | 100 | 1,407 | 100,479 | 71.4 | -- |
| 2026年03月09日 | 2,500 | 200 | 1,542 | 204,005 | 132.3 | -- |
| 2026年03月07日 | 2,700 | 300 | 1,375 | 94,720 | 68.9 | -- |
| 2026年03月06日 | 2,600 | 500 | 1,727 | 142,505 | 82.5 | -- |
| 2026年03月05日 | 2,500 | 800 | 2,044 | 59,290 | 29.0 | -- |
| 2026年03月03日 | 2,500 | 300 | 1,667 | 139,207 | 83.5 | -- |
| 2026年03月02日 | 2,000 | 300 | 1,301 | 116,219 | 89.3 | -- |
| 2026年02月28日 | 1,600 | 200 | 1,099 | 166,446 | 151.4 | -- |
| 2026年02月27日 | 2,000 | 300 | 1,101 | 76,499 | 69.5 | -- |
| 2026年02月26日 | 2,000 | 100 | 1,348 | 100,803 | 74.8 | -- |
| 2026年02月25日 | 1,900 | 500 | 1,049 | 76,914 | 73.3 | -- |
| 2026年02月24日 | 1,500 | 10 | 766 | 148,025 | 193.2 | -- |
| 2026年02月21日 | 1,700 | 200 | 1,011 | 145,241 | 143.6 | -- |
| 2026年02月20日 | 1,860 | 100 | 1,334 | 37,628 | 28.2 | -- |
| 2026年02月19日 | 1,300 | 300 | 797 | 51,498 | 64.6 | -- |
| 2026年02月16日 | 1,500 | 100 | 727 | 420,649 | 578.9 | -- |
| 2026年02月14日 | 1,650 | 300 | 1,201 | 374,580 | 312.0 | -- |
| 2026年02月13日 | 1,650 | 500 | 1,141 | 129,927 | 113.9 | -- |
| 2026年02月12日 | 1,800 | 300 | 1,042 | 177,863 | 170.7 | -- |
| 2026年02月10日 | 2,100 | 300 | 1,154 | 95,475 | 82.7 | -- |
| 2026年02月09日 | 1,600 | 550 | 1,118 | 54,895 | 49.1 | -- |
| 2026年02月07日 | 1,200 | 200 | 884 | 152,998 | 173.1 | -- |
| 2026年02月06日 | 1,300 | 150 | 774 | 122,310 | 158.0 | -- |
| 2026年02月05日 | 1,500 | 260 | 1,007 | 196,288 | 194.9 | -- |
| 2026年02月03日 | 2,200 | 300 | 1,010 | 29,090 | 28.8 | -- |
